Electrobomba BMHD-4/30
Referencia: 221128
        
        
        
        
                  Electrobomba de superfície FORAS WATER PUMPS muy adecuada para aplicaciones civiles, agrícolas e industriales, grupos de presión, sistemas de riego, tratamientos de aguas, aires acondicionados, sistemas de lavado, aguas potables o con glycol, industria alimentaria, etc.                
              
Bomba centrífuga multicelular horizontal que garantiza presiones elevadas. Particularmente apropiada para aplicaciones civiles e industriales - en particular para equipos de presión, instalaciones antiincendio e instalaciones de lavado.
| Cuerpo bomba | Fundición de hierro | 
| Soporte motor | Fundición de hierro | 
| Camisa externa | Fundición de hierro | 
| Rodetes | Latón | 
| Sello mecànico | Cerámica/Grafito | 
| Eje motor | Acero inoxidable AISI 304 | 
| Fluido | Aguas limpias y líquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias sólidas | 
| Temperatura del líquido | -10 - +90 ºC | 
| Altura máxima aspiración | Consulte curva NPSH | 
| Presión de trabajo | max 30 bar | 
| Temperatura ambiente | max 40 ºC | 
| Caudal máximo | 1500 l/min | 
| Altura máxima | 260 m | 
| DN-Aspiración | DN80-PN16 | 
| DN-Impulsión | DN50-PN40 | 
| Motor | 2 polos a inducción 230/400 V - 50 Hz | 
| Clase de eficiencia | IE2 o standar Pentax | 
| Clase de aislamiento | F | 
| Grado de protección | IP55 | 


| TIPO | P2 | P1 | AMPERE | Q (m3/h - l/min - l/s) | ||||||||||||
| 3 ~ | (HP) | (kW) | 3 ~ (kW) | 3x400 V50 Hz | 0 | 36 | 39 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 
| 0 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |||||
| 0 | 10 | 10,83 | 11,67 | 13,33 | 15 | 16,67 | 17,33 | 20 | 21,67 | 23,33 | 25 | |||||
| BMHD-4/30 | 40 | 30 | 33,7 | 55,8 | H (m) | |||||||||||
| 155 | 153 | 152,7 | 147,6 | 141,4 | 134,3 | 126,3 | 116,7 | 107 | 97,2 | 85,8 | 73,2 | |||||


| TIPO | DIMENSIONES (mm) | PESO (kg) | ||||||||||||||||
| DN IN | DN OUT | Nº ETAPAS | A | B | C | C1 | C2 | F | G | H1 | H2 | D4 | I | L | M | Std. | IE2 | |
| BMHD-4/30 | (UNI PN 16)80 | (UNI PN 40)50 | 4 | 716 | 363 | 1196 | 628 | 568 | 350 | 495 | 245 | 445 | 60 | 1400 | 500 | 500 | 324 | 377 | 


 
						 
						 
						