Electrobomba BMHC-5/30
Referencia: 221119
        
        
        
        
                  Electrobomba de superfície FORAS WATER PUMPS muy adecuada para aplicaciones civiles, agrícolas e industriales, grupos de presión, sistemas de riego, tratamientos de aguas, aires acondicionados, sistemas de lavado, aguas potables o con glycol, industria alimentaria, etc.                
              
Bomba centrífuga multicelular horizontal que garantiza presiones elevadas. Particularmente apropiada para aplicaciones civiles e industriales - en particular para equipos de presión, instalaciones antiincendio e instalaciones de lavado.
| Cuerpo bomba | Fundición de hierro | 
| Soporte motor | Fundición de hierro | 
| Camisa externa | Fundición de hierro | 
| Rodetes | Latón | 
| Sello mecànico | Cerámica/Grafito | 
| Eje motor | Acero inoxidable AISI 304 | 
| Fluido | Aguas limpias y líquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias sólidas | 
| Temperatura del líquido | -10 - +90 ºC | 
| Altura máxima aspiración | Consulte curva NPSH | 
| Presión de trabajo | max 30 bar | 
| Temperatura ambiente | max 40 ºC | 
| Caudal máximo | 1500 l/min | 
| Altura máxima | 260 m | 
| DN-Aspiración | DN80-PN16 | 
| DN-Impulsión | DN50-PN40 | 
| Motor | 2 polos a inducción 230/400 V - 50 Hz | 
| Clase de eficiencia | IE2 o standar Pentax | 
| Clase de aislamiento | F | 
| Grado de protección | IP55 | 


| TIPO | P2 | P1 | AMPERE | Q (m3/h - l/min - l/s) | ||||||||||||
| 3 ~ | (HP) | (kW) | 3 ~ (kW) | 3x400 V50 Hz | 0 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 48 | 54 | 57 | 60 | 
| 0 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | 950 | 1000 | |||||
| 0 | 6,67 | 7,5 | 8,33 | 9,17 | 10 | 10,83 | 11,67 | 13,33 | 15 | 15,83 | 16,67 | |||||
| BMHC-5/30 | 40 | 30 | 35,7 | 59,4 | H (m) | |||||||||||
| 219 | 208,5 | 204,5 | 200 | 194,5 | 188,4 | 181,3 | 173,7 | 155,5 | 135,8 | 125,2 | 111,3 | |||||


| TIPO | DIMENSIONES (mm) | PESO (kg) | ||||||||||||||||
| DN IN | DN OUT | Nº ETAPAS | A | B | C | C1 | C2 | F | G | H1 | H2 | D4 | I | L | M | Std. | IE2 | |
| BMHC-5/30 | (UNI PN 16)80 | (UNI PN 40)50 | 5 | 776 | 423 | 1256 | 688 | 568 | 350 | 495 | 245 | 445 | 60 | 1400 | 500 | 500 | 333 | 390 | 


 
						 
						 
						