Electrobomba BMHB-5/18,5
Referencia: 221109
        
        
        
        
                  Electrobomba de superfície FORAS WATER PUMPS muy adecuada para aplicaciones civiles, agrícolas e industriales, grupos de presión, sistemas de riego, tratamientos de aguas, aires acondicionados, sistemas de lavado, aguas potables o con glycol, industria alimentaria, etc.                
              
Bomba centrífuga multicelular horizontal que garantiza presiones elevadas. Particularmente apropiada para aplicaciones civiles e industriales - en particular para equipos de presión, instalaciones antiincendio e instalaciones de lavado.
| Cuerpo bomba | Fundición de hierro | 
| Soporte motor | Fundición de hierro | 
| Camisa externa | Fundición de hierro | 
| Rodetes | Latón | 
| Sello mecànico | Cerámica/Grafito | 
| Eje motor | Acero inoxidable AISI 304 | 
| Fluido | Aguas limpias y líquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias sólidas | 
| Temperatura del líquido | -10 - +90 ºC | 
| Altura máxima aspiración | Consulte curva NPSH | 
| Presión de trabajo | max 30 bar | 
| Temperatura ambiente | max 40 ºC | 
| Caudal máximo | 1500 l/min | 
| Altura máxima | 260 m | 
| DN-Aspiración | DN65-PN16 | 
| DN-Impulsión | DN40-PN40 | 
| Motor | 2 polos a inducción 230/400 V - 50 Hz | 
| Clase de eficiencia | IE2 o standar Pentax | 
| Clase de aislamiento | F | 
| Grado de protección | IP55 | 


| TIPO | P2 | P1 | AMPERE | Q (m3/h - l/min - l/s) | |||||||||||
| 3 ~ | (HP) | (kW) | 3 ~ (kW) | 3x400 V50 Hz | 0 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 
| 0 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | |||||
| 0 | 3,33 | 4,17 | 5 | 5,83 | 6,67 | 7,5 | 8,33 | 9,17 | 10 | 10,83 | |||||
| BMHB-5/18,5 | 25 | 18,5 | 21,7 | 35,7 | H (m) | ||||||||||
| 195,5 | 181 | 176,8 | 170,8 | 163,7 | 155,5 | 147,5 | 137,7 | 126,3 | 114,1 | 102 | |||||


| TIPO | DIMENSIONES (mm) | PESO (kg) | ||||||||||||||||
| DN IN | DN OUT | Nº ETAPAS | A | B | C | C1 | C2 | F | G | H1 | H2 | D4 | I | L | M | Std. | IE2 | |
| BMHB-5/18,5 | (UNI PN 16)65 | (UNI PN 40)40 | 5 | 706 | 359 | 1065 | 618 | 541 | 350 | 480 | 245 | 420 | 70 | 1400 | 500 | 500 | 244 | 271 | 


 
						 
						 
						