Electrobomba BMHA-6/11
Referencia: 221103
Electrobomba de superfície FORAS WATER PUMPS muy adecuada para aplicaciones civiles, agrícolas e industriales, grupos de presión, sistemas de riego, tratamientos de aguas, aires acondicionados, sistemas de lavado, aguas potables o con glycol, industria alimentaria, etc.
Bomba centrífuga multicelular horizontal que garantiza presiones elevadas. Particularmente apropiada para aplicaciones civiles e industriales - en particular para equipos de presión, instalaciones antiincendio e instalaciones de lavado.
| Cuerpo bomba | Fundición de hierro |
| Soporte motor | Fundición de hierro |
| Camisa externa | Fundición de hierro |
| Rodetes | Latón |
| Sello mecànico |
Cerámica/Grafito |
| Eje motor | Acero inoxidable AISI 304 |
| Fluido | Aguas limpias y líquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias sólidas |
| Temperatura del líquido | -10 - +90 ºC |
| Altura máxima aspiración | Consulte curva NPSH |
| Presión de trabajo |
max 30 bar |
| Temperatura ambiente | max 40 ºC |
| Caudal máximo | 1500 l/min |
| Altura máxima | 260 m |
| DN-Aspiración | DN65-PN16 |
| DN-Impulsión | DN40-PN40 |
| Motor | 2 polos a inducción 230/400 V - 50 Hz |
| Clase de eficiencia | IE2 o standar Pentax |
| Clase de aislamiento | F |
| Grado de protección | IP55 |


| TIPO | P2 | P1 | AMPERE | Q (m3/h - l/min - l/s) | |||||||||
| 3 ~ | (HP) | (kW) | 3 ~ (kW) |
3x400 V 50 Hz |
0 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
| 0 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |||||
| 0 | 1,67 | 2,5 | 3,33 | 4,17 | 5 | 5,83 | 6,67 | 7,5 | |||||
| BMHA-6/11 | 15 | 11 | 12,9 | 22,2 | H (m) | ||||||||
| 179 | 167,2 | 159,5 | 150 | 138 | 123,2 | 107,6 | 87,4 | - | |||||


| TIPO | DIMENSIONES (mm) | PESO (kg) | ||||||||||||||||
| DN IN | DN OUT | Nº ETAPAS | A | B | C | C1 | C2 | F | G | H1 | H2 | D4 | I | L | M | Std. | IE2 | |
| BMHA-6/11 | (UNI PN 16)65 | (UNI PN 40)40 | 6 | 757 | 410 | 1085 | 669 | 416 | 300 | 425 | 245 | 420 | 70 | 1100 | 400 | 500 | 190 | 240 |


