Electrobomba P7SL-400/8 T
Referencia: 205020
        
        
        
        
                  Electrobomba de superfície FORAS WATER PUMPS muy adecuada para aplicaciones domésticas, industriales, grupos de presión, sistema de riego, tratamiento aguas, aires acondicionados, sistemas de lavado, etc. Aspiración e impulsión "EN LINEA".                
              
Bomba centrífuga multietapa vertical. Bombeo de líquidos químicamente y mecánicamente no agresivos; sistemas de presurización; riegos; agua potable o con glycol; tratamientos del agua; industria alimenticia; calefacción y refrigeración; sistema de lavado. Aspiración e impulsión "EN LINEA".
| Cuerpo aspiración bomba | Fundición de hierro | 
| Cuerpo impulsión bomba | Fundición de hierro | 
| Soporte motor | Fundición de hierro | 
| Carcasa exterior | Acero inoxidable AISI 304 | 
| Rodete/Difusor | Acero inoxidable AISI 304 | 
| Sello mecànico | Cerámica/Grafito (hasta 6 estadios) Grafito/Carburo de Silicio (más de 6 estadios) | 
| Eje motor | Acero inoxidable AISI 303 | 
| Cojinete guía intermedio eje | Carburo de tungsteno/AISI 304 | 
| Junta cuerpo bomba | EPDM | 
| Fluido | Aguas limpias y líquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias sólidas | 
| Temperatura del líquido | -15 - +110 ºC | 
| Altura máxima aspiración | 7 m | 
| Presión de trabajo | max 8 bar ≤ 6 rodetes max 14 bar ≥ 7 rodetes | 
| Temperatura ambiente | max 40 ºC | 
| Caudal máximo | 180 l/min | 
| Altura máxima | 122 m | 
| Ø aspiración | 1 1/4" | 
| Ø impulsión | 1 1/4" | 
| Motor | 2 polos a inducción 230/400 V - 50 Hz | 
| Protección térmica | Hasta 1,85 kW | 
| Clase de aislamiento | F | 
| Grado de protección | IP44 | 
 

| TIPO | P2 | P1 | AMPERE | Q (m3/h - l/min) | |||||||||
| 3 ~ | (HP) | (kW) | 3 ~ (kW) | 3x400 V50 Hz | 0 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 | 
| 0 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | |||||
| P7SL-400/8 T | 4,5 | 3 | 3,3 | 6 | H (m) | ||||||||
| 95,6 | 93,3 | 91,4 | 87,2 | 81,6 | 74,2 | 64,8 | 51,9 | 33 | |||||

 
| TIPO | DIMENSIONES (mm) | PESO (kg) | |||||||||
| A | C | D1 | D2 | E1 | E2 | G | H | DNA | DNM | ||
| P7SL-400/8 T | 98 | 576 | 220 | 150 | 180 | 100 | 236 | 50 | 1 1/4"G | 1 1/4"G | 33,3 | 


 
						 
						 
						