Electrobomba sumergible para bombeo de aguas de drenaje. Lista para su uso y diseñada expresamente para el desagüe de sótanos, garajes y otros locales inundados. Su sistema incorporado de flotador para su funcionamiento en automático le confiere un gran poder de aspiración y al mismo tiempo le permtite su instalación en desagüe de pequeñas dimensiones (mínimo 20 x 20 cm). Incorpora un selector para funcionamiento en automático o manual. Además su especial diseño le permite un nivel de cebado y arranque de la bomba muy reducido: 10-15 mm. Se suministra con válvula antiretorno y rácor de 4 salidas.
| Cuerpo bomba | Tecnopolímero con fibra de vidrio |
| Base bomba | Tecnopolímero con fibra de vidrio |
| Rodete | Noryl |
| Eje motor | Acero inoxidable |
| Cierre | Doble retén |
| Flotador externo | Interruptor incorporado |
| Cable alimentación | 10 m de cable sumergible de neopreno y enchufe Schuko |
| Fluido | Aguas de achique poco cargadas |
| Temperatura del líquido |
máx 35 ºC |
| Profundidad de inmersión | máx 7 m |
| Nivel de achique | MANUAL: 2-3 mm AUTOMÁTICO: 45 mm(1) |
| Paso de sólidos | 5 mm |
| Máximo número de arranques por hora |
20 |
| Caudal máximo | 180 l/min |
| Altura máxima | 9 m |
| Motor | Sumergible monofásico 230 - 50 Hz |
| Protección térmica | Incluida |
| Aislante | F |
| Grado de protección | IP68 |
| Ø impulsión | 11/2" - 11/4" - Ø40mm - 1" - Ø25mm |
| TIPO | P2 | AMPERE | PESO | Q (m3/h - l/min) | ||||||||||
| 1 ~ | (CV) | (kW) |
1x230 V 50 Hz |
(kg) | 0,6 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 |
| 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | |||||
| D-CWP 600 | 0,8 | 0,6 | 2,5 | 5,1 | H (m) | |||||||||
| 9 | 8,7 | 8,2 | 7,7 | 7,1 | 6,6 | 5,9 | 4,9 | 3,3 | 1,8 | |||||


