Motosoladora CAMPEON con motor HONDA.
| Características | ||
| GRUPO | Tipo | Corriente CONTINUA Monofásico 50 Hz - 230 V |
| 200 amp | Servicio 35% | |
| 170 amp | Servicio 60% | |
| Potencia Monofásica | 4,5 | |
| Potencia Trifásica | -- | |
| Ø/MAX | 4,5 | |
| Tipo electrodo | RUTILO - BASICOS - CELULOSICOS | |
| Autonomía | 3 h | |
| Nivel sonoro LWA | 99 dB(A) | |
| Ruedas de transporte | Incluidas | |
| MOTOR | Tiempos | 4 T |
| Tipo | HONDA GX-390 | |
| Potencia | 13 CV | |
| Arranque | Manual | |
| Revoluciones | 3000 rpm | |
| Centímetros cúbicos | 389 cc | |
| CUADRO | Capacidad depósito | 6500 ml |
| Enchufe | 2 | |
| Enchufe tipo Suco | -- | |
| Potenciómetro de regulación | Incluido | |
| ALERT OIL | Incluido | |
| Disyuntor | Incluido | |
| Pinzas y Cables | 4m soldadora + 2 masa | |


