Grupo electrógeno CAMPEON.
| GRUPO | Tipo |
Monofásico 50 Hz - 230 V |
| KVA | 5 | |
| KVA (máximo) | 5,5 | |
| cos φ | 1 | |
| Autonomia | 10 h | |
| Nivel sonoro LWA | 97 dB(A) | |
| MOTOR | Tiempos | 4 T |
| Tipo | G390F | |
| Potencia | 11 CV | |
| Arranque | Manual | |
| Revoluciones | 3000 rpm | |
| Centímetros cúbicos | 389 cc | |
| Capacidad depósito | 25 L | |
| CUADRO | Enchufe | 3 |
| Interruptor general | Incluido | |
| Voltímetro | Incluido | |
| Amperímetro | Incluido | |
| Corriente continua | 12 V - 8,3 A | |
| ALERT OIL | Incluido | |
| Disyuntor | Incluido |


