Electrobomba SD 200/2
Referencia: 200799
Electrobomba de superfície FORAS WATER PUMPS indicada en aplicaciones de riego, en la aspiración desde ríos, canales y embalses y para trasvases industriales.
Bomba centrífuga con un rodete de desplazamiento de caudal medio y alto caracterizada por bocas de salida de 2", 3" y 4"; encuentran aplicación primaria en el campo de la agricultura y en todas las aplicaciones en las que se solicita un caudal consistente.
| Cuerpo bomba | Fundición Gris |
| Soporte motor | Fundición Gris |
| Rodete | Fundición Gris |
| Sello mecànico | Cerámica/Grafito |
| Eje motor | Acero inoxidable AISI 303 |
| Fluido | Líquidos moderadamente cargados de impurezas |
| Temperatura del líquido | 0 - 90 ºC |
| Altura máxima aspiración | 5 m |
| Presión de trabajo | max 6 bar |
| Caudal máximo | 1600 l/min |
| Altura máxima | 22 m |
| Ø aspiración | 2" |
| Ø impulsión | 2" |
| Motor | 2 polos a inducción 230 V - 50 Hz |
| Protección térmica | Incluida |
| Clase de aislamiento | F |
| Grado de protección | IP44 |

| TIPO | P2 | P1 | AMPERE | Q (m3/h - l/min) | ||||||||||
| 1 ~ | (HP) | (kW) | 1 ~ (kW) |
1x230 V 50 Hz |
0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 |
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |||||
| SD 200/2 | 2 | 1,5 | 2,1 | 10 | H (m) | |||||||||
| 13,8 | 13,8 | 13,6 | 13,1 | 12,4 | 11,6 | 10,6 | 9,4 | 7,8 | 6 | |||||

| TIPO | DIMENSIONES (mm) | EMBALAJE (mm) | PESO (kg) | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | H1 | H2 | DNA | DNM | I | L | M | ||
| SD 200/2 | 150 | 53 | 370 | 180 | 140 | 218 | 115 | 285 | 2"G | 2"G | 390 | 230 | 325 |
24,3 |


