Electrobomba MA 50-160A
Referencia: MA50160A
        
        
        
        
                  Electrobomba FORAS centrífuga normalizada eje libre.                
              
Bomba centrífuga monocelular normalizada de eje libre, construida de acuerdo a las normas DIN 24255. Muy adecuada para aplicaciones agrícolas, industriales y en servicios generales en los mercados de la construcción, abastecimiento de aguas, riegos complejos, circulación de agua fría y caliente, climatización, etc.
| Cuerpo bomba | Fundición gris | 
| Escudo | Fundición gris | 
| Soporte bomba | Fundición gris | 
| Rodete | Fundición gris. Mod. MA32-250 en latón (bronce opcional) | 
| Sello mecànico | Cerámica/Grafito (Opocional con estopada) | 
| Fluido | Aguas limpias o ligeramente turbias no agresivas | 
| Temperatura del líquido | máx. 90 ºC (Opcional 90 ºC a 120 ºC) | 
| Altura máxima aspiración | Consulte curva NPSH | 
| Caudal máximo | 4000 l/min | 
| Altura máxima | 92 m | 
| DN-Aspiración | DN 65 | 
| DN-Impulsión | DN 50 | 
| Tubería recomendada | Aspiración: 4" | 
| Impulsión: 3 1/2" - 4" | 

- 
FUNCIONAMIENTO A 2900 rpm
| TIPO | Q (m3/h - l/min) | ||||||||||||||
| MA 50-160A | 0 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 
| 0 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |
| H (m) / pump input power (kW) | |||||||||||||||
| 36,7 2,6 | 37,9 4,2 | 37,8 4,5 | 37,7 4,9 | 37,4 5,1 | 37,1 5,4 | 36,6 5,6 | 36,1 5,9 | 35,4 6,2 | 33,9 6,5 | 32,1 6,9 | 30 7,1 | 27,8 7,3 | 25,3 7,5 | 22,6 7,6 | |

- 
FUNCIONAMIENTO A 1450 rpm
| TIPO | Q (m3/h - l/min) | |||||||||||||||
| MA 50-160A | 0 | 9 | 10,5 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 
| 0 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
| H (m) / pump input power (kW) | ||||||||||||||||
| 9,4 0,34 | 9,4 0,55 | 9,4 0,57 | 9,3 0,59 | 9,2 0,65 | 9,0 0,72 | 8,7 0,77 | 8,3 0,80 | 7,8 0,82 | 7,2 0,84 | 6,7 0,86 | 6,0 0,87 | 5,4 0,88 | 4,7 0,88 | 3,9 0,89 | 3,1 0,88 | |


| TIPO | DIMENSIONES (mm) | PESO | |||||||||||||||||
| DNA | DNM | a | f | h1 | h2 | m1 | m2 | n1 | n2 | s | b | l | d | t | u | x | w | (kg) | |
| MA 50-160 A | 65 | 50 | 100 | 360 | 160 | 180 | 100 | 70 | 265 | 212 | 14 | 50 | 50 | 24 | 27 | 8 | 100 | 260 | 44 | 


 
						 
						 
						