Electrobomba MA 40-125B
Referencia: MA40125B
        
        
        
        
                  Electrobomba FORAS centrífuga normalizada eje libre.                
              
Bomba centrífuga monocelular normalizada de eje libre, construida de acuerdo a las normas DIN 24255. Muy adecuada para aplicaciones agrícolas, industriales y en servicios generales en los mercados de la construcción, abastecimiento de aguas, riegos complejos, circulación de agua fría y caliente, climatización, etc.
| Cuerpo bomba | Fundición gris | 
| Escudo | Fundición gris | 
| Soporte bomba | Fundición gris | 
| Rodete | Fundición gris. Mod. MA32-250 en latón (bronce opcional) | 
| Sello mecànico | Cerámica/Grafito (Opocional con estopada) | 
| Fluido | Aguas limpias o ligeramente turbias no agresivas | 
| Temperatura del líquido | máx. 90 ºC (Opcional 90 ºC a 120 ºC) | 
| Altura máxima aspiración | Consulte curva NPSH | 
| Caudal máximo | 4000 l/min | 
| Altura máxima | 92 m | 
| DN-Aspiración | DN 65 | 
| DN-Impulsión | DN 40 | 
| Tubería recomendada | Aspiración: 3 1/2" | 
| Impulsión: 3" - 3 1/2" | 

- 
FUNCIONAMIENTO A 2900 rpm
| TIPO | Q (m3/h - l/min) | |||||||||||
| MA 40-125B | 0 | 7,5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 
| 0 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
| H (m) / pump input power (kW) | ||||||||||||
| 20,7 0,90 | - | 21,3 1,26 | 21,2 1,48 | 21 1,61 | 20,6 1,80 | 20,1 1,91 | 19,4 2,02 | 18,7 2,13 | 17,9 2,22 | 17 2,32 | - | |

- 
FUNCIONAMIENTO A 1450 rpm
| TIPO | Q (m3/h - l/min) | ||||||||||
| MA 40-125B | 0 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 | 10,5 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 
| 0 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| H (m) / pump input power (kW) | |||||||||||
| 5,5 0,19 | 5,6 0,23 | 5,6 0,25 | 5,5 0,27 | 5,4 0,29 | 5,3 0,30 | 5,1 0,32 | 4,7 0,35 | 4,1 0,36 | 3,4 0,37 | - | |


| TIPO | DIMENSIONES (mm) | PESO | |||||||||||||||||
| DNA | DNM | a | f | h1 | h2 | m1 | m2 | n1 | n2 | s | b | l | d | t | u | x | w | (kg) | |
| MA 40-125 B | 65 | 40 | 80 | 360 | 112 | 140 | 100 | 70 | 210 | 160 | 14 | 50 | 50 | 24 | 27 | 8 | 100 | 260 | 37 | 


 
						 
						 
						