Electrobomba JAM 150
Referencia: 202150
        
        
        
        
                  Electrobomba de superfície FORAS WATER PUMPS indicadas en aplicaciones domésticas, grupos de presión, riego jardines, lavado, etc.                
              
Bomba auto-aspirante de tipo centrífugo apropiada para el suministro de agua (aunque esté mezclada con gas) en pequñas instalaciones domésticas, acopladas a tanques, para la transferencia de líquidos y el vaciado de grupos, utilizadas también para la jardinería.
| Cuerpo bomba | Fundición Gris | 
| Soporte motor | Fundición Gris | 
| Rodete | Noryl | 
| Sello mecànico | Cerámica/Grafito | 
| Eje motor | Acero inoxidable AISI 416 | 
| Fluido | Agua limpia | 
| Temperatura del líquido | 0 - 50 ºC | 
| Altura máxima aspiración | 9 m | 
| Presión de trabajo | max 8 bar | 
| Caudal máximo | 120 l/min | 
| Altura máxima | 65 m | 
| Ø aspiración | 1 1/2" | 
| Ø impulsión | 1 1/4" | 
| Motor | 2 polos a inducción 230 V - 50 Hz | 
| Protección térmica | Incluida | 
| Clase de aislamiento | F | 
| Grado de protección | IP44 | 

| TIPO | P2 | P1 | AMPERE | Q (m3/h - l/min) | |||||||
| 1 ~ | (HP) | (kW) | 1 ~ (kW) | 1x230 V50 Hz | 0 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | 
| 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |||||
| JAM 150 | 1,5 | 1,1 | 1,9 | 8,2 | H (m) | ||||||
| 50,7 | 45,7 | 41 | 36,8 | 32,5 | 28,5 | 25 | |||||

| TIPO | DIMENSIONES (mm) | EMBALAJE (mm) | PESO (kg) | ||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H1 | H2 | DNA | DNM | I | L | M | ||
| JAM 150 | 269,6 | 167 | 506 | 203 | 165 | 220 | 231,5 | 175 | 220 | 1 1/2"G | 1 1/4"G | 520 | 240 | 250 | 24,5 | 
- Para aspiraciones superiores a 4 m, instalar tubería de aspiración mayor de 1 1/2".


 
						 
						 
						