Electrobomba SE 160 T
Referencia: 7647N
        
        
        
        
                  Electrobomba de superfície FORAS WATER PUMPS indicada en aplicaciones de riego, en la aspiración des de ríos, canales y embalses y para trasvases industriales, etc.                
              
Bomba centrífuga que combina prevalencias medias con caudales medio-altos; apropiada para riegos por aspersión en general donde además de silencio se solicita una leve oscilación de presión cuando varía el caudal.
| Cuerpo bomba | Fundición Gris | 
| Soporte motor | Fundición Gris | 
| Rodete | Latón estampado | 
| Sello mecànico | Cerámica/Grafito | 
| Eje motor | Acero inoxidable AISI 303 | 
| Fluido | Líquidos moderadamente cargados de impurezas | 
| Temperatura del líquido | 0 - 90 ºC | 
| Altura máxima aspiración | 5 m | 
| Presión de trabajo | max 6 bar | 
| Caudal máximo | 500 l/min | 
| Altura máxima | 33 m | 
| Ø aspiración | 2" | 
| Ø impulsión | 2" | 
| Motor | 2 polos a inducción 230/400 V - 50 Hz | 
| Protección térmica | Incluida | 
| Clase de aislamiento | F | 
| Grado de protección | IP44 | 
 

| TIPO | P2 | P1 | AMPERE | Q (m3/h - l/min) | ||||||||||
| 3 ~ | (HP) | (kW) | 3 ~ (kW) | 3x400 V50 Hz | 0 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 
| 0 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |||||
| SE 160 T | 1,5 | 1,1 | 1,9 | 3,4 | H (m) | |||||||||
| 25 | 24,2 | 23,4 | 22 | 20,1 | 17,8 | 15 | 11,8 | 8,2 | 4 | |||||

| TIPO | DIMENSIONES (mm) | EMBALAJE (mm) | PESO (kg) | ||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | Ø | H1 | H2 | DNA | DNM | I | L | M | ||
| SE 160 T | 105 | 48 | 370 | 200 | 160 | 215 | 9,5 | 110 | 280 | 2"G | 2"G | 390 | 230 | 300 | 22 | 


 
						 
						 
						