Electrobomba P18SLG-920/10 T
Referencia: 205035
        
        
        
        
                  Electrobomba de superfície FORAS WATER PUMPS muy adecuada para aplicaciones domésticas, industriales, grupos de presión, sistema de riego, tratamiento aguas, aires acondicionados, sistemas de lavado, etc. Aspiración e impulsión "EN LINEA".                
              
Bomba centrífuga multietapa vertical. Bombeo de líquidos químicamente y mecánicamente no agresivos; sistemas de presurización; riegos; agua potable o con glycol; tratamientos del agua; industria alimenticia; calefacción y refrigeración; sistema de lavado. Aspiración e impulsión "EN LINEA".
| Cuerpo aspiración bomba | Fundición de hierro | 
| Cuerpo impulsión bomba | Fundición de hierro | 
| Soporte motor | Fundición de hierro | 
| Carcasa exterior | Acero inoxidable AISI 304 | 
| Rodete/Difusor | Acero inoxidable AISI 304 | 
| Sello mecànico | Grafito/Carburo de Silicio | 
| Eje motor | Acero inoxidable AISI 303 | 
| Cojinete guía intermedio eje | Carburo de tungsteno/AISI 304 | 
| Junta cuerpo bomba | EPDM | 
| Fluido | Aguas limpias y líquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias sólidas | 
| Temperatura del líquido | -15 - +110 ºC | 
| Altura máxima aspiración | 7 m | 
| Presión de trabajo | max 14 bar | 
| Temperatura ambiente | max 40 ºC | 
| Caudal máximo | 440 l/min | 
| Altura máxima | 130 m | 
| Ø aspiración | 2" | 
| Ø impulsión | 2" | 
| Motor | 2 polos a inducción 230/400 V - 50 Hz | 
| Clase de eficiencia | IE2 o standar Pentax | 
| Clase de aislamiento | F | 
| Grado de protección | IP44 | 
 

| TIPO | P2 | P1 | AMPERE | Q (m3/h - l/min) | |||||||||||||||||
| 3 ~ | (HP) | (kW) | 3 ~ (kW) | 3x400 V50 Hz | 0 | 6 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 | 12 | 13,2 | 14,4 | 15,6 | 16,8 | 18 | 19,2 | 20,4 | 21,6 | 22,8 | 24 | 
| 0 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | |||||
| P18SLG-920/10 T | 9,2 | 6,8 | 7,4 | 12,9 | H (m) | ||||||||||||||||
| 117,4 | 111,3 | 109,2 | 106,7 | 104 | 101,3 | 98,4 | 95,4 | 92 | 88,8 | 85,1 | 81 | 75,7 | 70,2 | 64,1 | 57 | 49 | |||||

| TIPO | DIMENSIONES (mm) | PESO (kg) | ||||||||||
| A | C | D1 | D2 | E1 | E2 | G | H | DNA | DNM | SLG | SLG IE2 | |
| P18SLG-920/10 T | 118 | 1020 | 260 | 180 | 215 | 130 | 307 | 90 | 2"G | 2"G | 68,6 | 76,6 | 


 
						 
						 
						