Electrobomba MA80-200A
Referencia: MA80200A
        
        
        
        
                  Electrobomba FORAS centrífuga normalizada eje libre.                
              
Bomba centrífuga monocelular normalizada de eje libre, construida de acuerdo a las normas DIN 24255. Muy adecuada para aplicaciones agrícolas, industriales y en servicios generales en los mercados de la construcción, abastecimiento de aguas, riegos complejos, circulación de agua fría y caliente, climatización, etc.
| Cuerpo bomba | Fundición gris | 
| Escudo | Fundición gris | 
| Soporte bomba | Fundición gris | 
| Rodete | Fundición gris. Mod. MA32-250 en latón (bronce opcional) | 
| Sello mecànico | Cerámica/Grafito (Opocional con estopada) | 
| Fluido | Aguas limpias o ligeramente turbias no agresivas | 
| Temperatura del líquido | máx. 90 ºC (Opcional 90 ºC a 120 ºC) | 
| Altura máxima aspiración | Consulte curva NPSH | 
| Caudal máximo | 4000 l/min | 
| Altura máxima | 92 m | 
| DN-Aspiración | DN 100 | 
| DN-Impulsión | DN 80 | 
| Tubería recomendada | Aspiración: 6" | 
| Impulsión: 6" | 
 
- 
FUNCIONAMIENTO A 2900 rpm
| TIPO | Q (m3/h - l/min) | |||||||||||||
| MA 80-200A | 0 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 
| 0 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | |
| H (m) / pump input power (kW) | ||||||||||||||
| 58 11,7 | - | 59,6 24,4 | 59,2 25,8 | 58,6 27,2 | 58 28,6 | 57,3 30,0 | 56,4 31,5 | 55,5 33,0 | 54,3 34,5 | 52,7 35,9 | 50,8 37,4 | 48,5 38,3 | 46,1 39,2 | |

- 
FUNCIONAMIENTO A 1450 rpm
| TIPO | Q (m3/h - l/min) | |||||||||||||||||||||||
| MA 80-200A | 0 | 39 | 42 | 45 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 | 
| 0 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | |
| H (m) / pump input power (kW) | ||||||||||||||||||||||||
| 15,3 1,59 | - | 15,9 3,10 | 15,9 3,23 | 15,8 3,35 | 15,7 3,55 | 15,6 3,72 | 15,4 3,84 | 15,2 3,98 | 15,0 4,17 | 14,8 4,31 | 14,5 4,45 | 14,2 4,58 | 13,8 4,74 | 13,5 4,90 | 13,0 4,98 | 12,5 5,15 | 12,0 5,26 | 11,5 5,37 | 11,0 5,44 | 10,4 5,50 | 9,8 5,55 | 9,2 5,61 | 8,5 5,64 | |


| TIPO | DIMENSIONES (mm) | PESO | |||||||||||||||||
| DNA | DNM | a | f | h1 | h2 | m1 | m2 | n1 | n2 | s | b | l | d | t | u | x | w | (kg) | |
| MA 80-200 A | 100 | 80 | 125 | 470 | 180 | 250 | 125 | 95 | 345 | 280 | 14 | 65 | 80 | 32 | 35 | 10 | 140 | 340 | 73 | 


 
						 
						 
						