Electrobomba MA65-125A
Referencia: MA65125A
        
        
        
        
                  Electrobomba FORAS centrífuga normalizada eje libre.                
              
Bomba centrífuga monocelular normalizada de eje libre, construida de acuerdo a las normas DIN 24255. Muy adecuada para aplicaciones agrícolas, industriales y en servicios generales en los mercados de la construcción, abastecimiento de aguas, riegos complejos, circulación de agua fría y caliente, climatización, etc.
| Cuerpo bomba | Fundición gris | 
| Escudo | Fundición gris | 
| Soporte bomba | Fundición gris | 
| Rodete | Fundición gris. Mod. MA32-250 en latón (bronce opcional) | 
| Sello mecànico | Cerámica/Grafito (Opocional con estopada) | 
| Fluido | Aguas limpias o ligeramente turbias no agresivas | 
| Temperatura del líquido | máx. 90 ºC (Opcional 90 ºC a 120 ºC) | 
| Altura máxima aspiración | Consulte curva NPSH | 
| Caudal máximo | 4000 l/min | 
| Altura máxima | 92 m | 
| DN-Aspiración | DN 80 | 
| DN-Impulsión | DN 65 | 
| Tubería recomendada | Aspiración: 5" | 
| Impulsión: 4" - 5" | 
 
- 
FUNCIONAMIENTO A 2900 rpm
| TIPO | Q (m3/h - l/min) | ||||||||||||||||
| MA 65-125A | 0 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 
| 0 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | |
| H (m) / pump input power (kW) | |||||||||||||||||
| 25,4 2,8 | 26,4 4,1 | 26,4 4,3 | 26,4 4,6 | 26,3 4,7 | 26,3 4,9 | 26,1 5,2 | 25,9 5,5 | 25,6 5,9 | 25,3 6,1 | 24,9 6,4 | 24,5 6,7 | 24 6,9 | 22,7 7,2 | 21 7,5 | 18,9 7,7 | 16,5 7,8 | |

- 
FUNCIONAMIENTO A 1450 rpm
| TIPO | Q (m3/h - l/min) | |||||||||||||||
| MA 65-125A | 0 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 
| 0 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
| H (m) / pump input power (kW) | ||||||||||||||||
| 6,2 0,41 | - | 6,3 0,64 | 6,2 0,67 | 6,2 0,70 | 6,1 0,74 | 6,0 0,77 | 5,9 0,80 | 5,8 0,82 | 5,6 0,84 | 5,4 0,85 | 5,1 0,86 | 4,8 0,88 | 4,4 0,89 | 3,8 0,90 | 3,2 0,91 | |


| TIPO | DIMENSIONES (mm) | PESO | |||||||||||||||||
| DNA | DNM | a | f | h1 | h2 | m1 | m2 | n1 | n2 | s | b | l | d | t | u | x | w | (kg) | |
| MA 65-125 A | 80 | 65 | 100 | 360 | 160 | 180 | 125 | 95 | 280 | 212 | 14 | 65 | 65 | 24 | 27 | 8 | 100 | 260 | 41 | 


 
						 
						 
						