Electrobomba MA 50-315B
Referencia: MA52
        
        
        
        
                  Electrobomba FORAS centrífuga normalizada eje libre.                
              
Bomba centrífuga monocelular normalizada de eje libre, construida de acuerdo a las normas DIN 24255. Muy adecuada para aplicaciones agrícolas, industriales y en servicios generales en los mercados de la construcción, abastecimiento de aguas, riegos complejos, circulación de agua fría y caliente, climatización, etc.
| Cuerpo bomba | Fundición gris | 
| Escudo | Fundición gris | 
| Soporte bomba | Fundición gris | 
| Rodete | Fundición gris. Mod. MA32-250 en latón (bronce opcional) | 
| Sello mecànico | Cerámica/Grafito (Opocional con estopada) | 
| Fluido | Aguas limpias o ligeramente turbias no agresivas | 
| Temperatura del líquido | máx. 90 ºC (Opcional 90 ºC a 120 ºC) | 
| Altura máxima aspiración | Consulte curva NPSH | 
| Caudal máximo | 4000 l/min | 
| Altura máxima | 92 m | 
| DN-Aspiración | DN 65 | 
| DN-Impulsión | DN 50 | 
| Tubería recomendada | Aspiración: 4" | 
| Impulsión: 3 1/2" - 4" | 

- 
FUNCIONAMIENTO A 1450 rpm
| TIPO | Q (m3/h - l/min) | ||||||||||
| MA 50-315 B | 0 | 18 | 30 | 42 | 54 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 102 | 
| 0 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | |
| H (m) / pump input power (kW) | |||||||||||
| 28,2 2,32 | 28,4 3,30 | 28,5 4,13 | 27,8 5,01 | 26,7 5,77 | 25,3 6,50 | 24,7 6,81 | 23,7 7,13 | 22,9 7,43 | 21,8 7,71 | - | |


| TIPO | DIMENSIONES (mm) | PESO | |||||||||||||||||
| DNA | DNM | a | f | h1 | h2 | m1 | m2 | n1 | n2 | s | b | l | d | t | u | x | w | (kg) | |
| MA 50-250 A | 80 | 50 | 125 | 470 | 225 | 280 | 125 | 95 | 345 | 280 | 14 | 65 | 80 | 32 | 35,3 | 10 | 100 | 340 | 82 | 


 
						 
						 
						