Electrobomba MA 32-250A
Referencia: MA32250A
        
        
        
        
                  Electrobomba FORAS centrífuga normalizada eje libre.                
              
Bomba centrífuga monocelular normalizada de eje libre, construida de acuerdo a las normas DIN 24255. Muy adecuada para aplicaciones agrícolas, industriales y en servicios generales en los mercados de la construcción, abastecimiento de aguas, riegos complejos, circulación de agua fría y caliente, climatización, etc.
| Cuerpo bomba | Fundición gris | 
| Escudo | Fundición gris | 
| Soporte bomba | Fundición gris | 
| Rodete | Fundición gris. Mod. MA32-250 en latón (bronce opcional) | 
| Sello mecànico | Cerámica/Grafito (Opocional con estopada) | 
| Fluido | Aguas limpias o ligeramente turbias no agresivas | 
| Temperatura del líquido | máx. 90 ºC (Opcional 90 ºC a 120 ºC) | 
| Altura máxima aspiración | Consulte curva NPSH | 
| Caudal máximo | 4000 l/min | 
| Altura máxima | 92 m | 
| DN-Aspiración | DN 50 | 
| DN-Impulsión | DN 32 | 
| Tubería recomendada | Aspiración: 2 1/2" | 
| Impulsión: 2" - 2 1/2" | 

- 
FUNCIONAMIENTO A 2900 rpm
| TIPO | Q (m3/h - l/min) | |||||||||
| MA 32-250A | 0 | 7,5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 
| 0 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| H (m) | ||||||||||
| 93 7,95 | 92,5 9,30 | 92 9,88 | 91,5 10,7 | 90,5 11,4 | 89,5 12,2 | 87,5 12,9 | 85 13,6 | 78,5 14,3 | 66 14,9 | |

- 
FUNCIONAMIENTO A 1450 rpm
| TIPO | Q (m3/h - l/min) | ||||||||||
| MA 32-250A | 0 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 | 10,5 | 12 | 15 | 18 | 21 | 
| 0 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
| H (m) | |||||||||||
| 22,6 0,80 | 22,2 0,95 | 21,9 1,03 | 21,6 1,10 | 21,3 1,18 | 20,7 1,24 | 20 1,30 | 18,9 1,36 | 17,2 1,46 | 14,8 1,52 | 9,1 1,55 | |


| TIPO | DIMENSIONES (mm) | PESO | |||||||||||||||||
| DNA | DNM | a | f | h1 | h2 | m1 | m2 | n1 | n2 | s | b | l | d | t | u | x | w | (kg) | |
| MA 32-250 A | 50 | 32 | 100 | 360 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 14 | 65 | 65 | 24 | 27 | 8 | 100 | 260 | 50 | 


 
						 
						 
						