Electrobomba KM 100
Referencia: 4596
        
        
        
        
                  Electrobomba de superfície FORAS WATER PUMPS indicada para aplicaciones industriales y domésticas. Aptas para grupos de presión para viviendas y riego de jardines.                
              
Bomba centrífuga con un rodete extremadamente silenciosas apropiadas en aplicaciones domésticas civiles e industriales con una curva extremadamente plana; garantizan presiones casi constantes cuando varía el caudal.
| Cuerpo bomba | Fundición Gris | 
| Soporte motor | Fundición Gris | 
| Rodete | Noryl | 
| Sello mecànico | Cerámica/Grafito | 
| Eje motor | Acero inoxidable AISI 416 | 
| Fluido | Aguas limpias y líquidos mecánica y quimicamente no agresivos | 
| Temperatura del líquido | 0 - 50 ºC | 
| Altura máxima aspiración | 7 m | 
| Presión de trabajo | max 8 bar | 
| Caudal máximo | 350 l/min | 
| Altura máxima | 56 m | 
| Ø aspiración | 1" | 
| Ø impulsión | 1" | 
| Motor | 2 polos a inducción 230 V - 50 Hz | 
| Protección térmica | Incluida | 
| Clase de aislamiento | F | 
| Grado de protección | IP44 | 

 
| TIPO | P2 | P1 | AMPERE | Q (m3/h - l/min) | |||||||
| 1 ~ | (HP) | (kW) | 1 ~ (kW) | 1x230 V50 Hz | 0 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 
| 0 | 20 | 40 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||||
| KM 100 | 1 | 0,74 | 1,16 | 5,7 | H (m) | ||||||
| 33 | 32,5 | 31,5 | 29,6 | 28,3 | 26,8 | 25,2 | |||||

| TIPO | DIMENSIONES (mm) | EMBALAJE (mm) | PESO (kg) | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | H1 | H2 | DNA | DNM | I | L | M | ||
| KM 100 | 110 | 46,5 | 300 | 180 | 140 | 185 | 97 | 234 | 1"G | 1"G | 325 | 200 | 265 | 14 | 


 
						 
						 
						.jpg)