Electrobomba JA 100
Referencia: 3841
Electrobomba de superfície FORAS WATER PUMPS indicadas en aplicaciones domésticas, grupos de presión, riego jardines, lavado, etc.
Bomba auto-aspirante de tipo centrífugo apropiada para el suministro de agua (aunque esté mezclada con gas) en pequñas instalaciones domésticas, acopladas a tanques, para la transferencia de líquidos y el vaciado de grupos, utilizadas también para la jardinería.
| Cuerpo bomba | Fundición Gris |
| Soporte motor | Fundición Gris |
| Rodete | Noryl |
| Sello mecànico | Cerámica/Grafito |
| Eje motor | Acero inoxidable AISI 416 |
| Difusor y sistema venturi | Noryl reforzado con fibra de vidrio (GFN2V) |
| Fluido | Agua limpia |
| Temperatura del líquido | 0 - 50 ºC |
| Altura máxima aspiración | 9 m |
| Presión de trabajo | max 6 bar |
| Caudal máximo | 60 l/min |
| Altura máxima | 47 m |
| Ø aspiración | 1" |
| Ø impulsión | 1" |
| Motor | 2 polos a inducción 230 V - 50 Hz |
| Protección térmica | Incluida |
| Clase de aislamiento | F |
| Grado de protección | IP44 |

| TIPO | P2 | P1 | AMPERE | Q (m3/h - l/min) | ||||||||
| 1 ~ | (HP) | (kW) | 1 ~ (kW) |
1x230 V 50 Hz |
0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,2 | 4,8 |
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||||
| JA 100 | 1 | 0,74 | 1,02 | 4,7 | H (m) | |||||||
|
47 |
42 | 37 | 32 | 26,7 | 10 | - | - | |||||

| TIPO | DIMENSIONES (mm) | EMBALAJE (mm) | PESO (kg) | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | H1 | H2 | DNA | DNM | I | L | M | ||
| JA 100 | 230 | 140 | 420 | 180 | 140 | 195 | 152 | 185 | 1"G | 1"G | 440 | 200 | 225 | 17 |
- Para aspiraciones superiores a 4 m, instalar tubería de aspiración mayor de 1".


.jpg)