Electrobomba 80WQ - 2200
Referencia: 206045
        
        
        
        
                  Electrobomba HIDROBEX sumergible para aguas residuales - 4 POLOS                
              
Bomba sumergible para aguas residuales indicada para aguas cargadas con presencia de aire, gases, partículas abrasivas, lodos brutos o fermentados, lodos activos, aguas residuales domésticas e industriales densas y corrosivas y en las cuales estén presentes sólidos en suspensión. Su construcción a 1500 rpm, la hacen particularmente aptas para usos gravosos.
| Camisa motor | Fundición de hierro gris | 
| Cuerpo y base bomba | Fundición de hierro gris | 
| Base bomba | Fundición de hierro gris | 
| Rodete | Fundición de hierro gris bicanal | 
| Eje motor | Acero inoxidable 2Cr13 | 
| Sello mecánico | Doble sello mecánico en cámara de aceite: Lado motor: Grafito/Carburo de Silicio Lado bomba. Carburo de silicio/Carburo de silicio  | 
| Cable alimentación | 
 10 m de cable sumergible de neopreno  | 
| Fluido | Aguas sucias y cargadas | 
| Temperatura del líquido | 
 máx 40 ºC  | 
| Profundidad de inmersión | máx 8 m | 
| Paso de sólidos | 50 mm | 
| Caudal máximo | 1000 l/min | 
| Altura máxima | 11 m | 
| Número de arranques por hora | máx. 20 | 
| Motor | Sumergible 4 POLOS (1500 rpm) - Trifásico 400 V - 50 Hz | 
| Aislante | B | 
| Grado de protección | IP68 | 
| Ø impulsión | 3" | 
*Deben funcionar siempre totalmente sumergidas.

| TIPO | P2 | AMPERE | PESO | DIMENSIONES (mm) | Q (m3/h - l/min) | |||||||||||||
| 3 ~ | (CV) | (kW) | 
 3x400 V 50 Hz | 
(kg) | A | B | C | D | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 60 | 
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | |||||||||
| 80WQ - 2200 | 3 | 2,2 | 6 | 55 | 300 | 340 | 480 | 3" | H (m) | |||||||||
| 11,5 | 10,9 | 10,3 | 9,7 | 9,2 | 8,7 | 8,2 | 7,5 | 6,8 | 5 | |||||||||


						
						
						