Electrobomba SP 60G
Referencia: 200680
Electrobomba FORAS WATER PUMPS sumergible diseñada para el desagüe de sótanos, garajes y otros locales inundados.
Bomba de drenaje inidacada para vaciar fosas sépticas o cisternas, para la jardinería; completamente de material anticorrosivo.
| Cuerpo bomba | Polipropileno |
| Soporte motor | Fundición Gris |
| Rodete | Noryl |
| Cierre | Cierre sobre eje, mediante dos retenes que actuan sobre un casquillo autolubricado en acero/cerámica |
| Eje motor | Acero AISI 416 con casquillo de cerámica |
| Paso de sólidos | 4 mm |
| Profundidad de inmersión | 5 m |
| Nivel de achique | 10 mm |
| Flotador externo | Con interruptor incorporado |
| Número de arranques por hora | máx 25 |
| Fluido | Aguas de achique poco cargadas |
| Temperatura del líquido | 0 - 40 ºC |
| Caudal máximo | 250 l/min |
| Altura máxima | 13,5 m |
| Ø impulsión | 1" |
| Motor | Sumergible monofásico 230 V - 50 Hz |
| Protección térmica | Incluida |
| Clase de aislamiento | F |
| Grado de protección | IP68 |

| TIPO | P2 | AMPERE | Q (m3/h - l/min) | |||||||
| 1 ~ | (HP) | (kW) |
1x230 V 50 Hz |
0 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 |
| 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | ||||
| SP 60 G | 0,54 | 0,4 | 2,1 | H (m) | ||||||
| 8,5 | 8,1 | 7,6 | 6,7 | 5 | 3,9 | 2,6 | ||||

| TIPO | DIMENSIONES (mm) | EMBALAJE (mm) | PESO (kg) | ||||||
| B | C | D | H2 | DNM | I | L | M | ||
| SP 60 G | 50 | 250 | 150 | 230 | 1" G | 170 | 200 | 320 | 4,2 |


9.jpg)