Electrobomba SP 80G
Referencia: 200681
Electrobomba FORAS WATER PUMPS sumergible diseñada para el desagüe de sótanos, garajes y otros locales inundados.
Bomba de drenaje inidacada para vaciar fosas sépticas o cisternas, para la jardinería; completamente de material anticorrosivo.
| Cuerpo bomba | Polipropileno |
| Soporte motor | Fundición Gris |
| Rodete | Noryl |
| Cierre | Cierre sobre eje, mediante dos retenes que actuan sobre un casquillo autolubricado en acero/cerámica |
| Eje motor | Acero AISI 416 con casquillo de cerámica |
| Paso de sólidos | 7 mm |
| Profundidad de inmersión | 5 m |
| Nivel de achique | 10 mm |
| Flotador externo | Con interruptor incorporado |
| Número de arranques por hora | máx 25 |
| Fluido | Aguas de achique poco cargadas |
| Temperatura del líquido | 0 - 40 ºC |
| Caudal máximo | 250 l/min |
| Altura máxima | 13,5 m |
| Ø impulsión | 1 1/4" |
| Motor | Sumergible monofásico 230 V - 50 Hz |
| Protección térmica | Incluida |
| Clase de aislamiento | F |
| Grado de protección | IP68 |

| TIPO | P2 | AMPERE | Q (m3/h - l/min) | ||||||
| 1 ~ | (HP) | (kW) |
1x230 V 50 Hz |
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | ||||
| SP 80 G | 1,07 | 0,8 | 3,7 | H (m) | |||||
| 10,3 | 9,1 | 7,8 | 6,3 | 4 | - | ||||

| TIPO | DIMENSIONES (mm) | EMBALAJE (mm) | PESO (kg) | ||||||
| B | C | D | H2 | DNM | I | L | M | ||
| SP 80 G | 55,5 | 296 | 176 | 276 | 1 1/4" G | 185 | 230 | 310 | 8,5 |


.jpg)