Electrobomba de presón autimática.
Características
| Potencia (230V) | 1100 W |
| Caudal máximo (l/h) | 3.750 l/h |
| Presión máxima (m) | 45 m |
| Aspiración máxima (m) | 8 m |
| Boca aspiración | 1" |
| Ø mangera | Ø 25" |
| Bar mínimo/máximo | 1,8/3,2 Bar |
| Capacidad de deposito (l) (Global Water - Membrana fija) |
18 l |
| Dimensiones | 540x300x620 |
| Racor curvo | Incluido |
| Filtro | Incluido |
| Válvula de retención | Incluido |
| Cuadro de control | Incluido |
| Auto encendido/apagado | Incluido |
| Medidor de caudal | Incluido |
| Longitud cable | 0,75 m |
| Autoaspirante | Incluido |
Altura/Caudal
| Caudal | Altura | |
| (m3/h) | (l/min) | (m) |
| 0 | 0 | 45 |
| 0,6 | 10 | 38 |
| 1,2 | 20 | 34 |
| 1,8 | 30 | 29 |
| 2,5 | 40 | 24 |
| 3 | 50 | 17 |
| 3,6 | 60 | 2 |


