Aplicaciones
Grupos de presión para suministro automático de agua con control automático de la presión. Su uso está especialemEnte indicado para viviendas, pequeñas aplicaciones en indrustria o riego.
Funcionamiento
El regulador electrónico de presión ordena el arranque y paro de la bomba al abrir o cerrar cualquier grifo o válvula de la instalación, mateniendo el cAUdal y la presión constante en la instalación.
Protección contra funcionamiento en seco.
CM: El desnivel entre el controlador electrónico y el punto de uso más alto, no debe sobrepasar los 15 m. Para desniveles superiores consultar.
Evitan el golpe de ariete y no precisan regulación ni mantenimiento.
Limites de utilización
Altura máx.: 75 m
Caudal máx.: 180 l/min
Fluido: Agua
Temperatura máxima del liquido: 45 ºC
Presión máxima de ejercicio: 8 bar
Tensión alimentación: Monofásico 230V. 50 Hz. con condensador permanente conectado. Protección térmica incorporada.
Caracteríticas contructivas
CM: con CONTROLAMTIC
| Tipo | Bomba | KW | Q | Prestaciones | CM | |||||||||||||
| (m3/h) | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6,0 | 6,6 | 7,2 | 8,4 | ||||
| (l/min) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | Cod. | |||
| Autoaspirante  Plastico  | 
G500 | 0,6 | H(m) | 32 | 32 | 20 | 10 | G500CM | ||||||||||
| G750 | 0,8 | 35 | 35 | 32 | 22 | 14 | 5 | G750CM | ||||||||||
| G1000 | 1,0 | 41 | 41 | 38 | 29 | 21 | 10 | G1000CM | ||||||||||
| G1250 | 1,25 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 | 26 | 20 | 17 | 5 | G1250CM | |||||||
| Perifericas | PE50 | 0,37 | 40 | 33 | 20 | 9 | 3 | PE50CM | ||||||||||
| PE100 | 0,74 | 65 | 56 | 48 | 39 | 21 | 18 | PE100CM | ||||||||||
| QB60 | 0,37 | 35 | 25 | 15 | 6 | QB60CM | ||||||||||||
| QB70 | 0,55 | 55 | 43 | 30 | 17 | 8 | QB70CM | |||||||||||
| QB80 | 0,79 | 65 | 52 | 38 | 25 | 14 | 7 | QB80CM | ||||||||||
| Autoaspirantes Hierro  | 
JA100 | 0,74 | 52 | 47 | 42 | 37 | 32 | 27 | 10 | 200109 | ||||||||
| JA150 | 1,1 | 61 | 58 | 56 | 54 | 51 | 48 | 44 | 41 | 36 | 32 | JA150CM | ||||||
| JAM150 | 1,1 | 51 | 48 | 46 | 43 | 41 | 44 | 37 | 35 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | 202052 | |||
| JET100A | 0,75 | 45 | 39 | 31 | 26 | 21 | 16 | 13 | 202605 | |||||||||
| JET180A | 1,1 | 56 | 55 | 50 | 45 | 40 | 37 | 34 | 30 | 15 | 6 | 2990CM | ||||||
| Monocelulares | KM50 | 0,37 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 12 | KM50CM | |||||
| KM80 | 0,59 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 17 | KM80CM | ||||||
| KM100 | 0,74 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 25 | KM100CM | ||||||
| KM160 | 1,1 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 37 | 35 | 36 | 35 | 32 | 29 | 201261 | ||||
| CPM158 | 0,75 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 39 | 28 | 25 | 23 | 21 | 201265 | ||||||
| CPM180 | 1,1 | 40 | 40 | 39 | 
                
                      
                                        
  
						
						
						
					
					
		            		            		            		            		            
		            		            
				
				
				
								 | |||||||||||||


						
						
						