Colector de impulsión de acero cincado
Referencia: CIAC
Colector de impulsión de acero cincado
| Código | ASP | IMP | Largo | Entre bombas | Toma |
| (mm) | (mm) | 1/4" | |||
| SIMPLE | |||||
| 202068 | 1" | 1 1/2" | 240 | -- | 1 |
| 201272 | 1 1/4" | 2" | 240 | -- | 1 |
| 201325 | 1 1/2" | 2" | 240 | -- | 1 |
| DOBLE | |||||
| 201070 | 1" | 2" | 600 | 360 | 1 |
| 200637 | 1 1/4" | 2" | 600 | 360 | 1 |
| 201161 | 1 1/2" | 2 1/2" | 600 | 360 | 1 |
| 74486 | 2" | 3" | 600 | 360 | 1 |
| TRIPLE | |||||
| 201489 | 1" | 2 1/2" | 1000 | 340 | 2 |
| 201655 | 1 1/4" | 2 1/2" | 1000 | 340 | 2 |
| 201412 | 1 1/4" | 3" | 1000 | 340 | 2 |
| 201591 | 1 1/2" | 3" | 1000 | 340 | 2 |
| 201788 | 2" | 4" | 1000 | 340 | 2 |


