Bomba centrífuga multietapa horizontal. Bombeo de líquidos químicamente y mecánicamente no agresivos; sistemas de presurización; riegos; agua potable o con glycol; tratamientos del agua; industria alimenticia; calefacción y refrigeración; sistemas de lavado.
| Cuerpo bomba | Acero inoxidable AISI 304 | 
| Soporte motor | Aluminio | 
| Rodete/Difusor | Acero inoxidable AISI 304 | 
| Sello mecànico | Cerámica/Grafito (hasta 6 estadios) | 
| Eje motor | Acero inoxidable AISI 303 | 
| Cojinete guía intermedio eje | Cerámica/Carburo de tungsteno | 
| Junta cuerpo bomba | HNBR | 
| Fluido | Aguas limpias y líquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias sólidas | 
| Temperatura del líquido | -15 - +110 ºC | 
| Altura máxima aspiración | 7 m | 
| Presión de trabajo | max 8,5 bar | 
| Temperatura ambiente | max 40 ºC | 
| Caudal máximo | 180 l/min | 
| Altura máxima | 72 m | 
| Ø aspiración | 1 1/4" | 
| Ø impulsión | 1" | 
| Motor | 2 polos a inducción 230/400 V - 50 Hz | 
| Protección térmica | Incluida | 
| Clase de aislamiento | F | 
| Grado de protección | IP44 | 
 
| TIPO | P2 | P1 | AMPERE | Q (m3/h - l/min) | |||||||||||
| 3 ~ | (HP) | (kW) | 3 ~ (kW) | 3x400 V50 Hz | 0 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 | 12 | 13,2 | 14,4 | 
| 0 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | |||||
| P 9S-250/5 T | 2,5 | 1,85 | 2,23 | 4,3 | H (m) | ||||||||||
| 60 | 54,8 | 53 | 51 | 48,2 | 45,4 | 42 | 37,3 | 31,6 | 25 | 18 | |||||
 
| TIPO | DIMENSIONES (mm) | PESO (kg) | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | L | H1 | H2 | DNA | DNM | ||
| P 9S-250/5 T | 215,8 | 178 | 464 | 164 | 140 | 201 | 211 | 128,2 | 98 | 198 | 1"1/2 G | 1"1/4 G | 17,7 | 


 
						 
						 
						