Bomba centrífuga multietapa horizontal. Bombeo de líquidos químicamente y mecánicamente no agresivos; sistemas de presurización; riegos; agua potable o con glycol; tratamientos del agua; industria alimenticia; calefacción y refrigeración; sistema de lavado.
| Cuerpo bomba | Acero inoxidable AISI 304 | 
| Soporte motor | Aluminio | 
| Rodete/Difusor | Noryl reforzado con fibra de vidrio (GFN2V) | 
| Sello mecànico | Cerámica/Grafito (hasta 6 estadios) | 
| Eje motor | Acero inoxidable AISI 303 | 
| Cojinete guía intermedio eje | Latón/AISI 304 | 
| Junta cuerpo bomba | HNBR | 
| Fluido | Aguas limpias y líquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias sólidas | 
| Temperatura del líquido | -5 - +35 ºC | 
| Altura máxima aspiración | 7 m | 
| Presión de trabajo | max 8,5 bar | 
| Temperatura ambiente | max 40 ºC | 
| Caudal máximo | 160 l/min | 
| Altura máxima | 74 m | 
| Ø aspiración | 1 1/4" | 
| Ø impulsión | 1" | 
| Motor | 2 polos a inducción 230 V - 50 Hz | 
| Protección térmica | Incluida | 
| Clase de aislamiento | F | 
| Grado de protección | IP44 | 
 

| TIPO | P2 | P1 | AMPERE | Q (m3/h - l/min) | |||||||||
| 1 ~ | (HP) | (kW) | 1 ~ (kW) | 1x230 V50 Hz | 0 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,2 | 
| 0 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 | |||||
| P7-250/5 | 2,5 | 1,85 | 2,39 | 10,9 | H (m) | ||||||||
| 62,6 | 60,6 | 58,2 | 55,1 | 51,1 | 45,8 | 39 | 29,8 | 21,5 | |||||

 
| TIPO | DIMENSIONES (mm) | PESO (kg) | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | L | H1 | H2 | DNA | DNM | ||
| P7-250/5 | 214,8 | 151 | 436 | 164 | 140 | 201 | 211 | 128,2 | 98 | 198 | 1 1/4"G | 1"G | 15,8 | 


 
						 
						 
						