Bomba centrífuga multietapa vertical. Bombeo de líquidos químicamente y mecánicamente no agresivos; sistemas de presurización; riegos; agua potable o con glycol; tratamientos del agua; industria alimenticia; calefacción y refrigeración; sistema de lavado.
| Cuerpo aspiración bomba | Fundición de hierro | 
| Cuerpo impulsión bomba | Fundición de hierro | 
| Soporte motor | Fundición de hierro | 
| Carcasa exterior | Acero inoxidable AISI 304 | 
| Rodete/Difusor | Noryl reforzado con fibra de vidrio (GFN2V) | 
| Sello mecànico | Cerámica/Grafito (hasta 6 estadios) Cerámica/Carburo de Silicio (más de 6 estadios) | 
| Eje motor | Acero inoxidable AISI 303 | 
| Cojinete guía intermedio eje | Cerámica/Carburo de tungsteno | 
| Junta cuerpo bomba | EPDM | 
| Fluido | Aguas limpias y líquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias sólidas | 
| Temperatura del líquido | +5 - +35 ºC | 
| Altura máxima aspiración | 7 m | 
| Presión de trabajo | max 8 bar ≤ 6 rodetes max 14 bar ≥ 7 rodetes | 
| Temperatura ambiente | max 40 ºC | 
| Caudal máximo | 170 l/min | 
| Altura máxima | 127 m | 
| Ø aspiración | 1 1/4" | 
| Ø impulsión | 1 1/4" | 
| Motor | 2 polos a inducción 230 V - 50 Hz | 
| Protección térmica | Hasta 1,85 kW | 
| Clase de aislamiento | F | 
| Grado de protección | IP44 | 
 

| TIPO | P2 | P1 | AMPERE | Q (m3/h - l/min) | |||||||||||
| 1 ~ | (HP) | (kW) | 1 ~ (kW) | 1x230 V50 Hz | 0 | 0,9 | 1,8 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,2 | 
| 0 | 15 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 | |||||
| P3V-120/6 | 1,2 | 0,9 | - | 5,6 | H (m) | ||||||||||
| 63 | 56 | 49 | 44 | 32 | 18 | - | - | - | - | - | |||||

 
| TIPO | DIMENSIONES (mm) | PESO (kg) | |||||||||||
| A | C | D1 | D2 | E1 | E2 | F | G | H1 | H2 | DNA | DNM | ||
| P3V-120/6 | 135 | 413 | 204 | 162 | 178,5 | 125 | 229 | 213 | 40 | 178 | 1 1/4"G | 1 1/4"G | 18,1 | 


 
						 
						 
						