Bomba centrífuga multietapa vertical. Bombeo de líquidos químicamente y mecánicamente no agresivos; sistemas de presurización; riegos; agua potable o con glycol; tratamientos del agua; industria alimenticia; calefacción y refrigeración; sistema de lavado.
| Cuerpo aspiración bomba | Fundición de hierro |
| Cuerpo impulsión bomba | Fundición de hierro |
| Soporte motor | Fundición de hierro |
| Carcasa exterior | Acero inoxidable AISI 304 |
| Rodete/Difusor | Noryl reforzado con fibra de vidrio (GFN2V) |
| Sello mecànico |
Cerámica/Grafito (hasta 6 estadios) Cerámica/Carburo de Silicio (más de 6 estadios) |
| Eje motor | Acero inoxidable AISI 303 |
| Cojinete guía intermedio eje | Cerámica/Carburo de tungsteno |
| Junta cuerpo bomba | EPDM |
| Fluido | Aguas limpias y líquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias sólidas |
| Temperatura del líquido | +5 - +35 ºC |
| Altura máxima aspiración | 7 m |
| Presión de trabajo |
max bar ≤ 6 rodetes max 14 bar ≥ 7 rodetes |
| Temperatura ambiente | max 40 ºC |
| Caudal máximo | 440 l/min |
| Altura máxima | 117 m |
| Ø aspiración | 2" |
| Ø impulsión | 1 1/2" |
| Motor | 2 polos a inducción 230/400 V - 50 Hz |
| Protección térmica | Hasta 1,85 kW |
| Clase de aislamiento | F |
| Grado de protección | IP44 |


| TIPO | P2 | P1 | AMPERE | Q (m3/h - l/min) | |||||||||||||||||
| 3 ~ | (HP) | (kW) | 3 ~ (kW) |
3x400 V 50 Hz |
0 | 6 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 | 12 | 13,2 | 14,4 | 15,6 | 16,8 | 18 | 19,2 | 20,4 | 21,6 | 22,8 | 24 |
| 0 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | |||||
| P18V-400/4 T | 4 | 3 | 2,99 |
5,5 |
H (m) | ||||||||||||||||
| 46,8 | 44,2 | 43,7 | 43,1 | 42,4 | 41,3 | 40,1 | 38,6 | 36,9 | 35 | 32,6 | 30,1 | 27,4 | 24,5 | 21,5 | 18,4 | 15,2 | |||||

| TIPO | DIMENSIONES (mm) | PESO (kg) | |||||||||||
| A | C | D1 | D2 | E1 | E2 | F | G | H1 | H2 | DNA | DNM | ||
| P18V-400/4 T | 135 | 534 | 204 | 162 | 178,5 | 125 | 229 | 228 | 50 | 248 | 2"G | 1 1/2"G | 29,2 |


