Bomba centrífuga multietapa vertical. Bombeo de líquidos químicamente y mecánicamente no agresivos; sistemas de presurización; riegos; agua potable o con glycol; tratamientos del agua; industria alimenticia; calefacción y refrigeración; sistema de lavado. Aspiración e impulsión "EN LINEA".
| Cuerpo aspiración bomba | Fundición de hierro | 
| Cuerpo impulsión bomba | Fundición de hierro | 
| Soporte motor | Fundición de hierro | 
| Carcasa exterior | Acero inoxidable AISI 304 | 
| Rodete/Difusor | Acero inoxidable AISI 304 | 
| Sello mecànico | Cerámica/Grafito (hasta 6 estadios) Grafito/Carburo de Silicio (más de 6 estadios) | 
| Eje motor | Acero inoxidable AISI 303 | 
| Cojinete guía intermedio eje | Carburo de tungsteno/AISI 304 | 
| Junta cuerpo bomba | EPDM | 
| Fluido | Aguas limpias y líquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias sólidas | 
| Temperatura del líquido | -15 - +110 ºC | 
| Altura máxima aspiración | 7 m | 
| Presión de trabajo | max 8 bar ≤ 6 rodetes max 14 bar ≥ 7 rodetes | 
| Temperatura ambiente | max 40 ºC | 
| Caudal máximo | 440 l/min | 
| Altura máxima | 130 m | 
| Ø aspiración | 2" | 
| Ø impulsión | 2" | 
| Motor | 2 polos a inducción 230/400 V - 50 Hz | 
| Protección térmica | Hasta 1,85 kW | 
| Clase de aislamiento | F | 
| Grado de protección | IP44 | 
 

| TIPO | P2 | P1 | AMPERE | Q (m3/h - l/min) | |||||||||||||||||
| 3 ~ | (HP) | (kW) | 3 ~ (kW) | 3x400 V50 Hz | 0 | 6 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 | 12 | 13,2 | 14,4 | 15,6 | 16,8 | 18 | 19,2 | 20,4 | 21,6 | 22,8 | 24 | 
| 0 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | |||||
| P18SL-450/5 T | 4,5 | 3,31 | 3,79 | 6,7 | H (m) | ||||||||||||||||
| 58,1 | 54,3 | 53,1 | 51,8 | 50,4 | 49 | 47,4 | 45,9 | 44,3 | 42,7 | 41 | 39,2 | 37 | 34 | 30,8 | 26,9 | 23 | |||||

| TIPO | DIMENSIONES (mm) | PESO (kg) | |||||||||
| A | C | D1 | D2 | E1 | E2 | G | H | DNA | DNM | ||
| P18SL-450/5 T | 118 | 646 | 260 | 180 | 215 | 130 | 271 | 90 | 2"G | 2"G | 40,4 | 


 
						 
						 
						