Electrobomba centrífuga monobloc normalizada, construida de acuerdo con las normas DIN 24255. Muy adecuada para aplicaciones agrícolas, industriales y en servicios generales en los mercados de la construcción, abastecimiento de aguas, riegos complejos, circulación de agua fría y caliente, climatización, etc.
| Cuerpo bomba | Fundición gris | 
| Soporte bomba | Fundición gris | 
| Rodete | Fundición gris. Mod. MN32-250 en latón (bronce opcional) | 
| Sello mecànico | Cerámica/Grafito | 
| Fluido | Aguas limpias o ligeramente turbias no agresivas | 
| Temperatura del líquido | máx. 90 ºC | 
| Altura máxima aspiración | Consulte curva NPSH | 
| Presión de trabajo | max 10 bar | 
| Caudal máximo | 4000 l/min | 
| Altura máxima | 92 m | 
| DN-Aspiración | DN 65 | 
| DN-Impulsión | DN 50 | 
| Tubería recomendada | Aspiración: 4" | 
| Impulsión: 3 1/2" - 4" | |
| Motor | Inducción con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado. Motor trifásico 230/400 V - 50 Hz ó 400/690 V -50 Hz. | 
| Clase de aislamiento | F | 
| Grado de protección | IP44 | 
*Los motores deberán ser protegidos por el usuario.

| TIPO | P2 | AMPERE | Q (m3/h - l/min) | ||||||||||||||||
| 3 ~ | (HP) | (kW) | 3 - 230V | 3 - 400V | 0 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 
| 0 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |||||
| MN 50-160B1 | 7,5 | 5,5 | 19,3 | 10,7 | H (m) | ||||||||||||||
| 29,3 | 30,3 | 30,2 | 30 | 29,6 | 29 | 28,4 | 27,7 | 26,9 | 25,2 | 23,2 | 21 | 18,7 | 16,1 | 13,2 | |||||


| TIPO | DIMENSIONES (mm) | EMBALAJE (mm) | PESO | ||||||||||||||||
| DNm | DNa | a | h1 | h2 | m1 | m2 | n1 | n2 | b | x | s | C | B | H | I | L | M | (kg) | |
| MN 50-160 B1 | 50 | 65 | 100 | 160 | 180 | 100 | 70 | 265 | 212 | 50 | 12 | 14 | 545 | 270 | 340 | 615 | 310 | 460 | 63 | 


 
						 
						 
						