Bomba centrífuga multietapa vertical. Bombeo de líquidos químicamente y mecánicamente no agresivos; sistemas de presurización; riegos; agua potable o con glycol; tratamientos del agua; industria alimenticia; calefacción y refrigeración; sistema de lavado.
| Cuerpo aspiración bomba | Fundición de hierro | 
| Cuerpo impulsión bomba | Fundición de hierro | 
| Soporte motor | Fundición de hierro | 
| Carcasa exterior | Acero inoxidable AISI 304 | 
| Rodete/Difusor | Acero inoxidable AISI 304 | 
| Sello mecànico | 
 Cerámica/Grafito (hasta 6 estadios) Cerámica/Carburo de Silicio (más de 6 estadios)  | 
| Eje motor | Acero inoxidable AISI 303 | 
| Cojinete guía intermedio eje | Cerámica/Carburo de tungsteno | 
| Junta cuerpo bomba | EPDM | 
| Fluido | Aguas limpias y líquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias sólidas | 
| Temperatura del líquido | +5 - +90 ºC | 
| Altura máxima aspiración | 7 m | 
| Presión de trabajo | 
 max 8 bar ≤ 6 rodetes max 14 bar ≥ 7 rodetes  | 
| Temperatura ambiente | max 40 ºC | 
| Caudal máximo | 440 l/min | 
| Altura máxima | 109 m | 
| Ø aspiración | 2" | 
| Ø impulsión | 1 1/2" | 
| Motor | 2 polos a inducción 230/400 V - 50 Hz | 
| Protección térmica | Hasta 1,85 kW | 
| Clase de aislamiento | F | 
| Grado de protección | IP44 | 
 

| TIPO | P2 | P1 | AMPERE | Q (m3/h - l/min) | |||||||||||||||||
| 3 ~ | (HP) | (kW) | 3 ~ (kW) | 
 3x400 V 50 Hz | 
0 | 6 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 | 12 | 13,2 | 14,4 | 15,6 | 16,8 | 18 | 19,2 | 20,4 | 21,6 | 22,8 | 24 | 
| 0 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | |||||
| P18SV-750/8 T | 7,5 | 5,5 | 6,15 | 11,2 | H (m) | ||||||||||||||||
| 95,9 | 90,9 | 89,58 | 88 | 86,1 | 83,9 | 81,6 | 79,5 | 76,8 | 74,4 | 71,8 | 68,5 | 65 | 60,4 | 55,2 | 49 | 42,2 | |||||

 
| TIPO | DIMENSIONES (mm) | PESO (kg) | |||||||||||
| A | C | D1 | D2 | E1 | E2 | F | G | H1 | H2 | DNA | DNM | ||
| P18SV-750/8 T | 135 | 763 | 204 | 162 | 178,5 | 125 | 255 | 253 | 50 | 401 | 2"G | 1 1/2"G | 50,4 | 


						
						
						