Bomba centrífuga multicelular encapsulada IN LINE, muy silenciosa y de óptimas prestaciones. Muy adecuada para la construcción de grupos de presión, distribución de agua, aplicaciones domésticas e industriales, riego, tratamientos de aguas y en general en aquellas instalaciones con espacio reducido y con problemas de ruido.
| Carcasa exterior | Acero inoxidable AISI 304 |
| Encapsualdo motor | Acero inoxidable AISI 304 |
| Rodetes y difusores | Acero inoxidable AISI 304 |
| Tapas aspiración/impulsión motor | Acero inoxidable AISI 304 |
| Eje motor | Acero inoxidable AISI 304 |
| Sello mecánico |
Doble sello mecánico en cámara de aceite: Lado motor: Grafito/Cerámica Lado bomba: Grafito/Carburo de silicio |
| Cable alimentación | 1,5 m de cable sumergible tipo K07RN F |
| Fluido | Aguas limpias no agresivas |
| Temperatura del líquido | -5 ºC a 40 ºC |
| Profundidad máxima inmersión | 20 m |
| Presión de trabajo | max. 15 bar |
| Número de arranque por hora | max. 20 |
| Máximo contenido de arena | 50 g/m3 |
| Máximo Ø sólidos en suspensión | 2 mm |
| Altura máxima | 110 m |
| Caudal máximo | 230 l/min |
| Ø aspiración | 1 1/2" |
| Ø impulsión | 1 1/4" |
| Motor | 2 polos a inducción 400 V - 50 Hz |
| Protección térmica | Hasta 1,1 kW |
| Clase de aislamiento | F |
| Grado de protección | IP65 |

| TIPO | P2 | AMPERE | COND | Ø | LONGITUD | PESO | Q (m3/h - l/min) | ||||||||||
| 3 ~ | (CV) | (kW) |
3x400 V 50 Hz |
(μF) |
(mm) |
(mm) |
(kg) |
0 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,4 | 6 | 7 |
| 0 | 41,6 | 50 | 58,3 | 66,6 | 75 | 83,3 | 90 | 100 | 117 | ||||||||
| VL 5/5 T | 1,2 | 0,9 | 2,3 | 30 | 129 | 488 | 17 | H (m) | |||||||||
| 57 | 51 | 49 | 47 | 45 | 43 | 41 | 39 | 35 | 28 | ||||||||
*Electrobombas trifásicas a 220 V también disponibles bajo demanda, con un suplemento del 3%


