Bomba auto-aspirante de tipo centrífugo con eyector exterior (tipo convertible) de 2" y de 4"; apropiad para el suministro de agua (aunque esté mezclada con gas) en pequeñas instalaciones domésticas, cuando se acoplan a equipos de presión constituyen un sistema de presurización automático.
| Cuerpo bomba | Fundición Gris | 
| Soporte motor | Fundición Gris | 
| Rodete | Tecnopolímero Noryl (1 rodete) | 
| Sello mecànico | Cerámica/Grafito | 
| Eje motor | Acero inoxidable AISI 416 | 
| Difusor y sistema venturi | Tecnopolímero Noryl | 
| Cuerpo hidroinyector | Fundición gris | 
| Fluido | Agua limpia | 
| Temperatura del líquido | 0 - 50 ºC | 
| Altura máxima aspiración | 50 m | 
| Presión de trabajo | max 6 bar | 
| Caudal máximo | 35 l/min | 
| Altura máxima | 50 m | 
| Ø aspiración | 1 1/4" | 
| Ø impulsión | 1" | 
| Motor | 2 polos a inducción 230 V - 50 Hz | 
| Protección térmica | Incluida | 
| Clase de aislamiento | F | 
| Grado de protección | IP44 | 
| TIPO | P2 | P1 | AMPERE | TIPO DE EJECTOR 
 | PROFUNDIDAD DE SUCCIÓN (m) 
 | Q (m3/h - l/min) | ||||||||||
| 1 ~ | (HP) | (kW) | 1 ~ (kW) | 1x230 V50 Hz | 0,18 | 0,36 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 3 | 3,6 | ||
| 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 50 | 60 | |||||||
| PA 100 | 1 | 0,74 | 1,02 | 4,7 | H (m) | |||||||||||
| P 20 | 15 | 40 | 37 | 34 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | - | - | |||||
| 20 | 37 | 34 | 30 | 25 | 21 | 17 | - | - | - | - | ||||||
| P 30 | 25 | 30 | 25 | 20 | 14 | 11 | - | - | - | - | - | |||||
| 30 | 14 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 35 | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||

| TIPO | DIMENSIONES (mm) | EMBALAJE (mm) | PESO (kg) | ||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H1 | H2 | DNA | DNM | I | L | M | ||
| PA 100 | 168 | 82 | 360 | 180 | 140 | 195 | 52 | 97 | 188 | 1 1/4"G | 1"G | 440 | 200 | 225 | 18 | 


 
						 
						 
						.jpg)