Bomba centrífuga monocelular normalizada de eje libre, construida de acuerdo a las normas DIN 24255. Muy adecuada para aplicaciones agrícolas, industriales y en servicios generales en los mercados de la construcción, abastecimiento de aguas, riegos complejos, circulación de agua fría y caliente, climatización, etc.
| Cuerpo bomba | Fundición gris | 
| Escudo | Fundición gris | 
| Soporte bomba | Fundición gris | 
| Rodete | Fundición gris. Mod. MA32-250 en latón (bronce opcional) | 
| Sello mecànico | Cerámica/Grafito (Opocional con estopada) | 
| Fluido | Aguas limpias o ligeramente turbias no agresivas | 
| Temperatura del líquido | máx. 90 ºC (Opcional 90 ºC a 120 ºC) | 
| Altura máxima aspiración | Consulte curva NPSH | 
| Caudal máximo | 4000 l/min | 
| Altura máxima | 92 m | 
| DN-Aspiración | DN 65 | 
| DN-Impulsión | DN 50 | 
| Tubería recomendada | Aspiración: 4" | 
| Impulsión: 3 1/2" - 4" | 

- 
FUNCIONAMIENTO A 2900 rpm
| TIPO | Q (m3/h - l/min) | ||||||||||||||||
| MA 50-125A | 0 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 
| 0 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
| H (m) / pump input power (kW) | |||||||||||||||||
| 24,5 1,78 | - | 25 2,54 | 24,9 2,70 | 24,8 2,85 | 24,6 3,01 | 24,4 3,17 | 24,2 3,33 | 23,8 3,42 | 23,5 3,50 | 23,1 3,59 | 22,7 3,87 | 21,8 4,14 | 20,8 4,42 | 19,6 4,58 | 18,1 4,74 | 16,5 4,90 | |

- 
FUNCIONAMIENTO A 1450 rpm
| TIPO | Q (m3/h - l/min) | ||||||||||||||
| MA 50-125A | 0 | 9 | 10,5 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 
| 0 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | |
| H (m) / pump input power (kW) | |||||||||||||||
| 6,4 0,24 | 6,6 0,39 | 6,6 0,41 | 6,5 0,43 | 6,5 0,46 | 6,3 0,49 | 6,2 0,53 | 6,0 0,57 | 5,7 0,61 | 5,4 0,64 | 5,0 0,66 | 4,6 0,66 | 4,1 0,67 | 3,6 0,67 | 3,0 0,68 | |


| TIPO | DIMENSIONES (mm) | PESO | |||||||||||||||||
| DNA | DNM | a | f | h1 | h2 | m1 | m2 | n1 | n2 | s | b | l | d | t | u | x | w | (kg) | |
| MA 50-125 A | 65 | 50 | 100 | 360 | 132 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 | 14 | 50 | 50 | 24 | 27 | 8 | 100 | 260 | 40,5 | 


 
						 
						 
						