Electrobomba sumergible para pozos 3" o mayores, para bombeos de aguas limpias en pozos profundos, diseñada para aplicaciones domésticas, industriales, civiles o agrícolas, tales como llenado de depósitos, equipos de presión, riegos por aspersión, etc. De tipo centrífugo multiestadio. Bomba y motor se acoplan directamente entre sí a través de un acoplamiento rígido.
| Camisa bomba | Acero inoxidable AISI 304 | 
| Rodetes | Noryl | 
| Difusor | Poliacetalico autolubrificante | 
| Cuerpo aspiración e impulsión | Latón | 
| Rejilla aspiración | Acero inoxidable 430 | 
| Eje motor con acople | Acero inoxidable 430F | 
| Protección cable eléctrico | Acero inoxidable 430 | 
| Válvula de retención | Poliacetal | 
| Estator | Acero inoxidable AISI 304 | 
| Cojinetes | Radial y axial, lubrificados por aguas | 
| Eje motor | Acero inoxidable 431 | 
| Soportes superior e inferior | Latón | 
| Cable eléctrico | 1 m | 
| Fluido | Agua limpia | 
| Temperatura del líquido | 
 máx 35 ºC  | 
| Máxima cantidad de arena admitida | 
 40 g/m3  | 
| Máxima/mínima tensión admisible | +6% / -10% | 
| Máximo número de arranques por hora | 
 20  | 
| Mínima velocidad de líquido refrigerante sobre la superficie del motor | 
 8 cm/s  | 
| Montaje | 
 Vertical (Horizontal también es posible si aseguramos una mínima carga axial sobre el cojinete axial del motor)  | 
| Caudal máximo | 45 l/min | 
| Altura máxima | 90 m | 
| Motor | Sumergible asíncrono monofásico 230 - 50 Hz | 
| Protección térmica | Incluida | 
| Aislante | F | 
| Grado de protección | IP68 | 
| Ø impulsión | 1" | 
| TIPO | P2 | AMPERE | PESO | Q (m3/h - l/min) | |||||||||
| 1 ~ | (CV) | (kW) | 
 1x230 V 50 Hz | 
(kg) | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |||||
| MICRA 50M | 0,5 | 0,37 | 3,3 | 9 | H (m) | ||||||||
| 45 | 41 | 38 | 35 | 31 | 27 | 21 | 14 | 6 | |||||


						
						
						