Bomba sumergible para aguas residuales indicada para aguas cargadas con presencia de aire, gases, partículas abrasivas, lodos brutos o fermentados, lodos activos, aguas residuales domésticas e industriales densas y corrosivas y en las cuales estén presentes sólidos en suspensión. La versión monofásica se suministra con interruptor flotante para funcionamiento en automático.
| Camisa motor | Acero inoxidable |
| Cuerpo bomba | Fundición de hierro gris |
| Base bomba | Fundición de hierro gris |
| Rodete | Fundición de hierro gris VORTEX |
| Eje motor | Acero inoxidable AISI 416 |
| Sello mecánico |
Doble sello mecánico en cámara de aceite: Lado motor: Grafito/Cerámica Lado bomba: Carburo de silicio/Carburo de silicio |
| Fluido | Aguas sucias y cargadas |
| Temperatura del líquido |
máx 35 ºC |
| Profundidad de inmersión | máx 5 m |
| Paso de sólidos | 40 mm |
| Máximo número de arranques por hora |
20 |
| Caudal máximo | 600 l/min |
| Altura máxima | 11 m |
| Motor | Sumergible trifásico 400V - 50 Hz |
| Protección térmica | Incluida |
| Aislante | B |
| Grado de protección | IP58 |
| Ø impulsión | 2" |
*Deberán funcionar siempre totalmente sumergidas.
| TIPO | P2 | AMPERE | PESO | DIMENSIONES | Q (m3/h - l/min) | |||||||||||
| 1 ~ | (CV) | (kW) |
1x230 V 50 Hz |
(kg) | LARGO | ANCHO | ALTO | 1,5 | 3 | 6 | 12 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| (mm) | (mm) | (mm) | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |||||
| VTX-2200FT | 3 | 2,2 | 4,5 | 28 | 245 | 160 | 515 | H (m) | ||||||||
| 17 | 16,5 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | ||||||||


