Bomba sumergible para drenaje de aguas sucias que no contengan sólidos en suspensión. Indicadas para el sector de la construcción, para dreanje de aguas de desagüe, excavaciones de alcantarillados, fosos y pasos inferiores. Debido a su construcción total en ACERO INOXIDABLE es especialmente apta para el trasiego de líquidos de corrosión media. Las versiones monofásicas se suministran con interruptor flotante para funcionamiento en automático y con rácor curvo.
| Cuerpo bomba | Acero inoxidable AISI 304 | 
| Base bomba | Acero inoxidable AISI 304 | 
| Rodete | Acero inoxidable AISI 304 | 
| Eje motor | Acero inoxidable AISI 304 | 
| Juntas toricas OR | Buna-N (nitirilo) | 
| Sello mecánico | 
 Doble sello mecánico en cámara de acero Lador motor: Grafito/Carburo de silicio Lado bomba: Carburo de silicio/Carburo de silicio  | 
| Flotador externo | Interruptor incorporado | 
| Cable alimentación | 10 m de cable sumergible de neopreno y enchufe Schuko | 
| Fluido | Aguas sucias exentas de sólidos en suspensión | 
| Temperatura del líquido | 
 máx 40 ºC  | 
| Profundidad de inmersión | máx 8 m | 
| Máximo número de arranques por hora | 
 20  | 
| Caudal máximo | 900 l/min | 
| Altura máxima | 18 m | 
| Motor | Sumergible monofásico 230 - 50 Hz | 
| Protección térmica | Incluida | 
| Aislante | B | 
| Grado de protección | IP68 | 
| Ø impulsión | 1 1/2" | 
| TIPO | P2 | AMPERE | PESO | Q (m3/h - l/min) | ||||||||||||
| 1 ~ | (CV) | (kW) | 
 1x230 V 50 Hz | 
(kg) | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 
| 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |||||
| QDX-750 M | 1 | 0,75 | 5,2 | 14 | H (m) | |||||||||||
| 18 | 16,5 | 14 | 11,5 | 8,5 | - | - | - | - | - | - | - | |||||


						
						
						