Bomba sumergible para drenaje de aguas sucias que no contengan sólidos en suspensión. Indicadas para el sector de la construcción, para dreanje de aguas de desagüe, excavaciones de alcantarillados, fosos y pasos inferiores, bombeo desde pozos, bombeo desde ríos, aplicaciones en granjas, etc. Las versiones monofásicas se suministran con interruptor flotante para funcionamiento en automatático.
| Cuerpo bomba | Fundición de hierro |
| Base bomba | Acero inoxidable AISI 304 |
| Rodete | Plástico reforzado con fibra de vidrio (QDR-H) |
| Eje motor | Acero inoxidable AISI 2Cr13 |
| Juntas toricas OR | Buna-N (nitirilo) |
| Sello mecánico |
Doble sello mecánico en cámara de aceite: Lador motor: Grafito/Carburo de silicio Lado bomba: Carburo de silicio/Carburo de silicio |
| Flotador externo | Interruptor incorporado (versión mono) |
| Cable alimentación | 10 m de cable sumergible de neopreno |
| Fluido | Aguas sucias exentas de sólidos en suspensión |
| Temperatura del líquido |
máx 40 ºC |
| Profundidad de inmersión | máx 8 m |
| Máximo número de arranques por hora |
20 |
| Caudal máximo | 600 l/min |
| Altura máxima | 34 m |
| Motor | Sumergible monofásico 230 V - 50 Hz / Sumergible trifásico 400 - 50 Hz |
| Protección térmica | Incluida |
| Aislante | B |
| Grado de protección | IP68 |
| Ø impulsión | 1" |
| TIPO | P2 | AMPERE | PESO | Q (m3/h - l/min) | ||||||||||
| 1 ~ | (CV) | (kW) |
1x230 V 50 Hz |
(kg) | 0 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 |
| 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | |||||
| QDR-1200 HFM | 1,5 | 1,1 | 7,2 | 21 | H (m) | |||||||||
| 34 | 32 | 31 | 29,5 | 27,5 | 24,6 | 21,5 | 17,5 | 13,5 | 6 | |||||


