Electrobomba sumergible multicelular para pozos en bombeos de aguas limpias no agresivas. Ideal para el empleo en sistemas de agua pluvial redes de riego, para bombear agua de depósitos, cisternas y pozos y para otras aplicaciones que requieran una alta presión. Se suministra con interruptor flotante para funcionamiento en automático (versión A) y con racor. Se entrega con válvula de retención.
| Cuerpo bomba | Tecnopolímero con fibra de vidrio |
| Base bomba | Tecnopolímero con fibra de vidrio |
| Rodete | Noryl |
| Eje motor | Acero inoxidable |
| Cierre | Doble retén |
| Flotador externo | Interruptor incorporado (versión A) |
| Cable alimentación | 15 m de cable sumergible de neopreno y enchufe Schuko |
| Fluido | Aguas limpias no agresivas |
| Temperatura del líquido |
máx 35 ºC |
| Profundidad de inmersión | máx 10 m |
| Nivel de achique | 50 mm |
| Máximo número de arranques por hora |
20 |
| Caudal máximo | 90 l/min |
| Altura máxima | 48 m |
| Motor | Sumergible monofásico 230 - 50 Hz |
| Protección térmica | Incluida |
| Aislante | B |
| Grado de protección | IPX8 |
| Ø impulsión | 1" - 25 mm |
| TIPO | P2 | AMPERE | PESO | Q (m3/h - l/min) | ||||||||||
| 1 ~ | (CV) | (kW) |
1x230 V 50 Hz |
(kg) | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 |
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||||
| DEEP 750A | 1 | 0,75 | 2,6 | 7,5 | H (m) | |||||||||
| 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 16 | 14 | 10 | 6 | 2 | |||||


