CARACTERÍSTICAS
Cuadro eléctrico para una bomba en caja de plástico con sondas pozo (3 sondas) y sondas depósito (3 sondas),(las 6 sondas incluidas), contactor, relé térmico, relé de sondas, interruptor O-I, regletas de conexión, fusible de maniobra, pilotos de marcha, disparo térmico y tensión.
| Modelo | Código | Rango (A) | Rango (A) |
| 1-230V | 3-400V (sin neutro) | ||
| CSPD-2M | CSPD2M | 1,8-2,8 | -- |
| CSPD-4M | CSPD4M | 2,7-4,2 | -- |
| CSPD-6M | CSPD6M | 4-6,2 | -- |
| CSPD-8M | CSPD8M | 6-9,2 | -- |
| CSPD-10M | CSPD10M | 8-12 | -- |
| CSPD-12M | CSPD12M | 11-16 | -- |
| CSPD-2T | CSPD2T | -- | 1,8-2,8 |
| CSPD-4T | CSPD4T | -- | 2,7-4,2 |
| CSPD-6T | CSPD6T | -- | 4-6,2 |
| CSPD-8T | CSPD8T | -- | 6-9,2 |
| CSPD-10T | CSPD10T | -- | 8-12 |
| CSPD-12T | CSPD12T | -- | 11-16 |
| RPD | Relé POZO-DEPÓSITO | ||
| RNPD0-023 | RNPD0 | Relé POZO-DEPÓSITO | |
| 201133 | Kit 3 sondas AISI 316 | ||


