Electrobomba CNX-65-200/18,5 (690 V)
Réf.: CX48
Bomba centrífuga monobloc normalizada INOX HIDROBEX.
Electrobomba centrífuga normalizada en acero inoxidable, construidas de acuerdo a las normas DIN 24255. Muy adecuada para aplicaciones agricolas, industriales y en servicios generales en los mercados de la construcción, abastecimiento de aguas, riegos complejos, circulación de agua fría y caliente, climatización, trasvase de líquidos industriales ácidos o alcalinos, etc.
| Cuerpo bomba / Plato interior | Acero inoxidable AISI 304 |
| Rodete | Acero inoxidable AISI 304 |
| Soporte bomba | Fundición gris |
| Eje motor | Acero inoxidable AISI 304 |
| Juntas | EPDM |
| Sello mecánico | Carburo de Silicio / Carbon |
| Fluido | Aguas limpias o líquidos compatibles con el inox |
| Temperatura del líquido | máx 100 ºC |
| Presión de trabajo | máx 10 bar |
| Altura máxima aspiración | 7 m |
| Altura máxima | 70 m |
| Caudal máximo | 1165 l/min |
| Ø aspiración | DN65 4" |
| Ø impulsión | DN50 3 1/2" - 4" |
| Motor | 2 polos a inducción 230/400 V - 50 Hz O 400/690 V - 50 Hz |
| Protección térmica | Incluida |
| Clase de aislamiento | F |
| Grado de protección | IP55 |
| TIPO | P2 | PESO | Q (m3/h - l/min) | ||||||||||
| 3 ~ | (CV) | (kW) |
(kg) |
42 | 54 | 60 | 72 | 78 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 |
| 700 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | ||||
| CNX-65-200/18,5 | 25 | 18,5 | 190 | H (m) | |||||||||
| 51 | 50,5 | 49,6 | 48,7 | 47,6 | 46,3 | 45 | 43,5 | 42,2 | 40,2 | ||||


