Electrobomba CPM 158
Réf.: 200959
Electrobomba centrífuga monocelular HAPPY.
Bomba centrífuga de un rodete indicada para pequeños y medianos caudales. Posee buen rendimiento hridáulico con curva de tendéncia plana y buenas capacidades de aspiración.
Indicada en aplicaciones industriales y domésticas. Apta para grupos de presión para viviendas y riego de jardines.
| Cuerpo bomba | Fundición gris |
| Soporte bomba | Aluminio |
| Rodete | Latón |
| Eje motor | Acero inoxidable |
| Sello mecánico | Cerámica/Grafito |
| Ø aspiración | 1" |
| Ø impulsión | 1" |
| Fluido | Aguas limpias y líquidos mecánica y químicamente no agresivos |
| Temperatura máxima del líquido |
60ºC |
| Presión de trabajo | máx. 8 bar |
| Altura aspiración | máx. 7 m |
| Cadual máx. | 120 l/min |
| Altura máx. | 43 m |
| Motor |
Inducción con rotor de jaula, dos polos, cerrado y autoventilado 230 V - 50 Hz |
| Protección térmica | Incluida |
| Clase de aislamiento | B |
| Grado de protección | IP44 |
| TIPO | POTENCIA | AMPERE | PESO | Q (m3/h - l/min) | ||||||||||||
| 1 ~ | (CV) | (kW) |
1X230 V 50 Hz |
(kg) |
0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6 | 6,6 |
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |||||
| CPM 158 | 1 | 0,75 | 5,5 | 13 | H (m) | |||||||||||
| 30 | 29 | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 13 | 10 | - | |||||


