Electrobomba KB 310 T
Réf.: 1385N
        
        
        
        
                  Electrobomba de superfície FORAS WATER PUMPS indicada en aplicaciones industriales, civiles, domésticas y como bomba en grupos de presión.                
              
Bomba centrífuga con doble rodete apropiadas para realizar unidadades de presurización para instalaciones civiles e industriales; los dos rodetes contrapuestos garantizan una elevada prevalencia garantizando en cualquier caso un buen caudal.
| Cuerpo bomba | Fundición Gris | 
| Soporte motor | Fundición Gris | 
| Rodete | Latón | 
| Sello mecànico | Cerámica/Grafito | 
| Eje motor | Acero inoxidable AISI 303 | 
| Fluido | Aguas limpias y líquidos mecánica y quimicamente no agresivos | 
| Temperatura del líquido | 0 - 90 ºC | 
| Altura máxima aspiración | 7 m | 
| Presión de trabajo | max 11 bar | 
| Caudal máximo | 600 l/min | 
| Altura máxima | 99 m | 
| Ø aspiración | 1 1/4" | 
| Ø impulsión | 1" | 
| Motor | 2 polos a inducción 230/400 V - 50 Hz | 
| Protección térmica | Incluida | 
| Clase de aislamiento | F | 
| Grado de protección | IP44 | 
 

| TIPO | P2 | P1 | AMPERE | Q (m3/h - l/min) | |||||||||||
| 3 ~ | (HP) | (kW) | 3 ~ (kW) | 3x400 V50 Hz | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | 8,4 | 9 | 
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | |||||
| KB 310 T | 3 | 2,2 | 2,8 | 5,2 | H (m) | ||||||||||
| 64 | 63,5 | 63 | 61,9 | 60,6 | 57,7 | 54,1 | 50 | 45,4 | 39,4 | 36 | |||||
 
 
| TIPO | DIMENSIONES (mm) | EMBALAJE (mm) | PESO (kg) | ||||||||||
| A | B | C | D | E | H1 | H2 | DNA | DNM | I | L | M | ||
| KB 310 T | 115 | 82 | 385 | 210 | 170 | 110 | 265 | 1 1/4"G | 1"G | 405 | 225 | 295 | 25,6 | 


 
						 
						 
						