Electrobomba KB 100
Réf.: 1379
        
        
        
        
                  Electrobomba de superfície FORAS WATER PUMPS indicada en aplicaciones industriales, civiles, domésticas y como bomba en grupos de presión.                
              
Bomba centrífuga con doble rodete apropiadas para realizar unidadades de presurización para instalaciones civiles e industriales; los dos rodetes contrapuestos garantizan una elevada prevalencia garantizando en cualquier caso un buen caudal.
| Cuerpo bomba | Fundición Gris | 
| Soporte motor | Fundición Gris | 
| Rodete | Noryl | 
| Sello mecànico | Cerámica/Grafito | 
| Eje motor | Acero inoxidable AISI 416 | 
| Fluido | Aguas limpias y líquidos mecánica y quimicamente no agresivos | 
| Temperatura del líquido | 0 - 50 ºC | 
| Altura máxima aspiración | 7 m | 
| Presión de trabajo | max 6 bar | 
| Caudal máximo | 600 l/min | 
| Altura máxima | 99 m | 
| Ø aspiración | 1" | 
| Ø impulsión | 1" | 
| Motor | 2 polos a inducción 230 V - 50 Hz | 
| Protección térmica | Incluida | 
| Clase de aislamiento | F | 
| Grado de protección | IP44 | 
 

| TIPO | P2 | P1 | AMPERE | Q (m3/h - l/min) | |||||||||||
| 1 ~ | (HP) | (kW) | 1 ~ (kW) | 1x230 V50 Hz | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | 8,4 | 9 | 
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | |||||
| KB 100 | 1 | 0,74 | 1,17 | 5,4 | H (m) | ||||||||||
| 42 | 40,8 | 39,4 | 37,4 | 34,7 | 29,2 | 21 | - | - | - | - | |||||
 
 
| TIPO | DIMENSIONES (mm) | EMBALAJE (mm) | PESO (kg) | ||||||||||
| A | B | C | D | E | H1 | H2 | DNA | DNM | I | L | M | ||
| KB 100 | 122 | 72 | 328 | 180 | 140 | 98 | 228 | 1"G | 1"G | 350 | 195 | 265 | 15,3 | 


 
						 
						 
						.jpg)