Electrobomba MA65-315D
Réf.: MA65315D
        
        
        
        
                  Electrobomba FORAS centrífuga normalizada eje libre.                
              
Bomba centrífuga monocelular normalizada de eje libre, construida de acuerdo a las normas DIN 24255. Muy adecuada para aplicaciones agrícolas, industriales y en servicios generales en los mercados de la construcción, abastecimiento de aguas, riegos complejos, circulación de agua fría y caliente, climatización, etc.
| Cuerpo bomba | Fundición gris | 
| Escudo | Fundición gris | 
| Soporte bomba | Fundición gris | 
| Rodete | Fundición gris. Mod. MA32-250 en latón (bronce opcional) | 
| Sello mecànico | Cerámica/Grafito (Opocional con estopada) | 
| Fluido | Aguas limpias o ligeramente turbias no agresivas | 
| Temperatura del líquido | máx. 90 ºC (Opcional 90 ºC a 120 ºC) | 
| Altura máxima aspiración | Consulte curva NPSH | 
| Caudal máximo | 4000 l/min | 
| Altura máxima | 92 m | 
| DN-Aspiración | DN 80 | 
| DN-Impulsión | DN 65 | 
| Tubería recomendada | Aspiración: 5" | 
| Impulsión: 4" - 5" | 
  
- 
FUNCIONAMIENTO A 1450 rpm
| TIPO | Q (m3/h - l/min) | ||||||||||||||||||||||||||||
| MA 65-315D | 0 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 54 | 60 | 6 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 | 
| 0 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | |
| H (m) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23,7 2,01 | 23,8 3,60 | 23,7 3,73 | 23,6 3,86 | 23,5 4,02 | 23,3 4,17 | 23,1 4,32 | 22,9 4,47 | 22,6 4,60 | 22,3 4,72 | 21,7 5,03 | 21,1 5,27 | 20,4 5,51 | 19,6 5,67 | 18,8 5,90 | 17,8 6,06 | 16,7 6,19 | 15,7 6,33 | 14,5 6,41 | 13,3 6,48 | 11,9 6,51 | 10,2 6,60 | 8,4 6,61 | - | - | - | - | - | - | |


| TIPO | DIMENSIONES (mm) | PESO | |||||||||||||||||
| DNA | DNM | a | f | h1 | h2 | m1 | m2 | n1 | n2 | s | b | l | d | t | u | x | w | (kg) | |
| MA 65-315 D | 80 | 65 | 150 | 470 | 225 | 280 | 160 | 120 | 400 | 315 | 19 | 80 | 80 | 32 | 35 | 10 | 140 | 340 | 94 | 


 
						 
						 
						