Electrobomba MN 32-200B
Réf.: MN32200B
        
        
        
        
                  Electrobomba FORAS centrífuga monobloc normalizada                
              
Electrobomba centrífuga monobloc normalizada, construida de acuerdo con las normas DIN 24255. Muy adecuada para aplicaciones agrícolas, industriales y en servicios generales en los mercados de la construcción, abastecimiento de aguas, riegos complejos, circulación de agua fría y caliente, climatización, etc.
| Cuerpo bomba | Fundición gris | 
| Soporte bomba | Fundición gris | 
| Rodete | Fundición gris. Mod. MN32-250 en latón (bronce opcional) | 
| Sello mecànico | Cerámica/Grafito | 
| Fluido | Aguas limpias o ligeramente turbias no agresivas | 
| Temperatura del líquido | máx. 90 ºC | 
| Altura máxima aspiración | Consulte curva NPSH | 
| Presión de trabajo | max 10 bar | 
| Caudal máximo | 4000 l/min | 
| Altura máxima | 92 m | 
| DN-Aspiración | DN 50 | 
| DN-Impulsión | DN 32 | 
| Tubería recomendada | Aspiración: 2 1/2" | 
| Impulsión: 2" - 2 1/2" | |
| Motor | Inducción con rotor de jaula, de dos polos, cerrado y autoventilado. Motor trifásico 230/400 V - 50 Hz ó 400/690 V -50 Hz. | 
| Clase de aislamiento | F | 
| Grado de protección | IP44 | 
*Los motores deberán ser protegidos por el usuario.

| TIPO | P2 | AMPERE | Q (m3/h - l/min) | ||||||||||||||
| 3 ~ | (HP) | (kW) | 3 - 230V | 3 - 400V | 0 | 6 | 7,5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 
| 0 | 100 | 125 | 1250 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |||||
| MN 32-200B | 7,5 | 5,5 | 28,3 | 12,4 | H (m) | ||||||||||||
| 50,1 | 50,2 | 50,1 | 49,9 | 49,3 | 48 | 46,4 | 44,5 | 42,4 | 39,8 | 37,2 | - | - | |||||


| TIPO | DIMENSIONES (mm) | EMBALAJE (mm) | PESO | ||||||||||||||||
| DNm | DNa | a | h1 | h2 | m1 | m2 | n1 | n2 | b | x | s | C | B | H | I | L | M | (kg) | |
| MN 32-200 B | 32 | 50 | 80 | 160 | 180 | 100 | 70 | 240 | 190 | 50 | 12 | 14 | 565 | 268 | 340 | 615 | 310 | 460 | 63 | 


 
						 
						 
						