Electrobomba MA 50-250B
Réf.: MA50250B
        
        
        
        
                  Electrobomba FORAS centrífuga normalizada eje libre.                
              
Bomba centrífuga monocelular normalizada de eje libre, construida de acuerdo a las normas DIN 24255. Muy adecuada para aplicaciones agrícolas, industriales y en servicios generales en los mercados de la construcción, abastecimiento de aguas, riegos complejos, circulación de agua fría y caliente, climatización, etc.
| Cuerpo bomba | Fundición gris | 
| Escudo | Fundición gris | 
| Soporte bomba | Fundición gris | 
| Rodete | Fundición gris. Mod. MA32-250 en latón (bronce opcional) | 
| Sello mecànico | Cerámica/Grafito (Opocional con estopada) | 
| Fluido | Aguas limpias o ligeramente turbias no agresivas | 
| Temperatura del líquido | máx. 90 ºC (Opcional 90 ºC a 120 ºC) | 
| Altura máxima aspiración | Consulte curva NPSH | 
| Caudal máximo | 4000 l/min | 
| Altura máxima | 92 m | 
| DN-Aspiración | DN 65 | 
| DN-Impulsión | DN 50 | 
| Tubería recomendada | Aspiración: 4" | 
| Impulsión: 3 1/2" - 4" | 

- 
FUNCIONAMIENTO A 2900 rpm
| TIPO | Q (m3/h - l/min) | ||||||||||||
| MA 50-250B | 0 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 
| 0 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |
| H (m) / pump input power (kW) | |||||||||||||
| 78 6,87 | 78 12,0 | 77,4 12,7 | 76,8 13,3 | 76,1 14,0 | 75,3 14,6 | 74,5 15,3 | 72,8 15,9 | 70,6 16,9 | 68,2 17,9 | 65,5 18,6 | 62,2 19,3 | 58,3 20,2 | |

- 
FUNCIONAMIENTO A 1450 rpm
| TIPO | Q (m3/h - l/min) | ||||||||||||||
| MA 50-250B | 0 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 50 | 
| 0 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | |
| H (m) / pump input power (kW) | |||||||||||||||
| 19,9 0,79 | - | 19,6 1,58 | 19,1 1,72 | 18,8 1,85 | 18,2 1,97 | 17,5 2,07 | 16,7 2,19 | 15,7 2,28 | 14,6 2,37 | 13,6 2,45 | 12,0 2,52 | 10,4 2,58 | 8,2 2,64 | - | |


| TIPO | DIMENSIONES (mm) | PESO | |||||||||||||||||
| DNA | DNM | a | f | h1 | h2 | m1 | m2 | n1 | n2 | s | b | l | d | t | u | x | w | (kg) | |
| MA 50-250 B | 65 | 50 | 100 | 360 | 180 | 225 | 100 | 95 | 320 | 250 | 14 | 65 | 50 | 24 | 27 | 8 | 100 | 260 | 54 | 


 
						 
						 
						