Electrobomba KM 210
Réf.: 1371
        
        
        
        
                  Electrobomba de superfície FORAS WATER PUMPS indicada para aplicaciones industriales y domésticas. Aptas para grupos de presión para viviendas y riego de jardines.                
              
Bomba centrífuga con un rodete extremadamente silenciosas apropiadas en aplicaciones domésticas civiles e industriales con una curva extremadamente plana; garantizan presiones casi constantes cuando varía el caudal.
| Cuerpo bomba | Fundición Gris | 
| Soporte motor | Fundición Gris | 
| Rodete | Latón | 
| Sello mecànico | Cerámica/Grafito | 
| Eje motor | Acero inoxidable AISI 416 | 
| Fluido | Aguas limpias y líquidos mecánica y quimicamente no agresivos | 
| Temperatura del líquido | 0 - 90 ºC | 
| Altura máxima aspiración | 7 m | 
| Presión de trabajo | max 8 bar | 
| Caudal máximo | 350 l/min | 
| Altura máxima | 56 m | 
| Ø aspiración | 1" | 
| Ø impulsión | 1" | 
| Motor | 2 polos a inducción 230 V - 50 Hz | 
| Protección térmica | Incluida | 
| Clase de aislamiento | F | 
| Grado de protección | IP44 | 

 
| TIPO | P2 | P1 | AMPERE | Q (m3/h - l/min) | |||||||||
| 1 ~ | (HP) | (kW) | 1 ~ (kW) | 1x230 V50 Hz | 0 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 5,4 | 6,6 | 7,2 | 7,8 | 
| 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 110 | 120 | 130 | |||||
| KM 210 | 2 | 1,5 | 2,2 | 10,3 | H (m) | ||||||||
| 45,1 | 44,1 | 43,3 | 42,3 | 40,5 | 39,2 | 36,4 | 33,5 | - | |||||

| TIPO | DIMENSIONES (mm) | EMBALAJE (mm) | PESO (kg) | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | H1 | H2 | DNA | DNM | I | L | M | ||
| KM 210 | 117 | 46,5 | 348 | 220 | 180 | 225 | 115 | 285 | 1"G | 1"G | 370 | 240 | 315 | 23 | 


 
						 
						 
						